![]() Rinse Sjoukes Storm |
Geboorte | 6 aug 1805 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() |
Doop (CHR) | 1 sep 1805 | Drogeham/Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | 23 mei 1829 [1] | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [1] ![]() |
Vader | Sjouke Rinzes Storm | F2066 Gezinsblad | |
Moeder | Sjoukjen Jetses Bosma | F2066 Gezinsblad |
![]() Trijntje Sybes Kleinstra |
Geboorte | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() |
|
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Frans Rinzes Storm |
Geboorte | 1 aug 1852 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() |
Overlijden | 5 mei 1880 | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Partner | Willemke Wiersma | F2804 | |
Huwelijk | 17 mei 1879 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() |
Bronnen |
|