Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 21,275 |
Aantal mannen | 10,861 (51.05%) |
Aantal vrouwen | 10,265 (48.25%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 149 (0.7%) |
Aantal levenden | 1,922 |
Aantal gezinnen | 6,606 |
Aantal unieke achternamen | 2,559 |
Totaal Foto's | 540 |
Totaal Documenten | 58 |
Totaal Grafstenen | 1,107 |
Totaal (Levens)Verhalen | 67 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 5 |
Totaal Rouwkaarten | 10 |
Totaal Bevolkingsregister | 1,035 |
Totaal Dienstbodenregister | 152 |
Totaal Aktes | 51 |
Totaal Krantenartikelen | 118 |
Totaal Familieberichten | 1,693 |
Totaal Bidprentje | 3 |
Totaal 1e Wereldoorlog | 22 |
Totaal 2e Wereldoorlog | 90 |
Totaal Onderduikkaarten | 14 |
Totaal Justitie | 6 |
Totaal Familiewapen | 7 |
Totaal Straten | 38 |
Aantal bronnen | 236 |
Totaal Bron Citaten | 31,943 |
Gemiddelde levensduur1 | |
Vroegste geboorte (Finn Folcwalding ) | 560 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Igo Gales Galama | |
Mindert Kats | |
Hiltje van der Meer | |
Alida Kroonenburg | |
Rigtje Dijkstra | |
Jelle van der Meulen | |
Mindert van Dekken | |
Jan van der Meulen | |
Geertje Hiemstra | |
Anna Maria Jopen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |