Treffers 1 t/m 50 van 212
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1498 | I6689 |
2 | ![]() | ca. 1450 | I6677 |
3 | ![]() | ca. 1680 | I6282 |
4 | ![]() | 22 nov 1878 | I13391 |
5 | ![]() | 16 okt 1875 | I13390 |
6 | ![]() | 25 mrt 1917 | I19447 |
7 | ![]() | 20 jan 1919 | I19448 |
8 | ![]() | 28 okt 1859 | I3282 |
9 | ![]() | 29 aug 1912 | I19029 |
10 | ![]() | 5 aug 1892 | I20383 |
11 | ![]() | 29 nov 1821 | I20512 |
12 | ![]() | 4 jun 1941 | I18973 |
13 | ![]() | 9 jun 1895 | I7802 |
14 | ![]() | 23 jun 1898 | I249 |
15 | ![]() | 15 feb 1915 | I20406 |
16 | ![]() | 24 nov 1919 | I3156 |
17 | ![]() | 13 sep 1863 | I1308 |
18 | ![]() | 28 sep 1903 | I4042 |
19 | ![]() | 28 okt 1816 | I19420 |
20 | ![]() | 19 jun 1935 | I20330 |
21 | ![]() | 1523 | I6665 |
22 | ![]() | 16 jun 1894 | I20014 |
23 | ![]() | 4 aug 1916 | I20024 |
24 | ![]() | 1 dec 1896 | I20015 |
25 | ![]() | 10 okt 1914 | I20023 |
26 | ![]() | 20 jun 1858 | I20006 |
27 | ![]() | 21 nov 1907 | I20018 |
28 | ![]() | 21 aug 1901 | I20017 |
29 | ![]() | 5 jul 1919 | I20026 |
30 | ![]() | 28 dec 1884 | I20009 |
31 | ![]() | 1 okt 1888 | I20011 |
32 | ![]() | 16 okt 1889 | I20012 |
33 | ![]() | 8 jan 1911 | I20020 |
34 | ![]() | 16 dec 1830 | I4765 |
35 | ![]() | 3 okt 1882 | I20008 |
36 | ![]() | 25 aug 1899 | I20016 |
37 | ![]() | 20 jun 1909 | I20019 |
38 | ![]() | 3 mei 1892 | I20013 |
39 | ![]() | 12 dec 1917 | I20025 |
40 | ![]() | 24 sep 1881 | I20007 |
41 | ![]() | 14 apr 1886 | I20010 |
42 | ![]() | 28 sep 1920 | I20027 |
43 | ![]() | 16 jun 1904 | I10445 |
44 | ![]() | 23 aug 1838 | I19422 |
45 | ![]() | 25 mrt 1864 | I417 |
46 | ![]() | 13 feb 1869 | I419 |
47 | ![]() | 4 jul 1873 | I421 |
48 | ![]() | 1 nov 1891 | I19421 |
49 | ![]() | 2 nov 1895 | I19428 |
50 | ![]() | 28 jan 1867 | I418 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 nov 1774 | I7009 |
2 | ![]() | 18 okt 1789 | I1236 |
3 | ![]() | ca. 1544 | I6667 |
4 | ![]() | 28 feb 1790 | I2614 |
5 | ![]() | 28 feb 1790 | I2126 |
6 | ![]() | 8 apr 1792 | I2615 |
7 | ![]() | 13 sep 1801 | I17684 |
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mei 1767 | I6370 |
2 | ![]() | na 1572 | I6689 |
3 | ![]() | 23 jan 1747 | I2681 |
4 | ![]() | 9 nov 1875 | I13386 |
5 | ![]() | 21 sep 1970 | I19446 |
6 | ![]() | 21 sep 1993 | I19029 |
7 | ![]() | 24 okt 2020 | I18973 |
8 | ![]() | 31 dec 1987 | I20449 |
9 | ![]() | 29 mei 1836 | I6385 |
10 | ![]() | 24 dec 1844 | I6327 |
11 | ![]() | 11 jan 1991 | I9330 |
12 | ![]() | 28 jun 1912 | I4041 |
13 | ![]() | 22 feb 1572 | I6688 |
14 | ![]() | 15 nov 1930 | I20006 |
15 | ![]() | 12 aug 1931 | I20018 |
16 | ![]() | 10 apr 1987 | I20017 |
17 | ![]() | 4 okt 1888 | I20011 |
18 | ![]() | 23 okt 1977 | I20385 |
19 | ![]() | 24 sep 1881 | I20007 |
20 | ![]() | 23 sep 1983 | I20533 |
21 | ![]() | 1 sep 1864 | I417 |
22 | ![]() | 17 feb 1869 | I419 |
23 | ![]() | 22 dec 1899 | I421 |
24 | ![]() | 21 sep 1884 | I19738 |
25 | ![]() | 17 sep 1968 | I19428 |
26 | ![]() | 13 jun 1870 | I19424 |
27 | ![]() | 20 dec 1954 | I19737 |
28 | ![]() | 28 jan 1867 | I418 |
29 | ![]() | 1 sep 1875 | I422 |
30 | ![]() | 18 sep 1870 | I420 |
31 | ![]() | 30 nov 1877 | I423 |
32 | ![]() | 3 jun 1909 | I19427 |
33 | ![]() | 18 mei 1995 | I20391 |
34 | ![]() | 28 sep 1951 | I1310 |
35 | ![]() | 17 nov 1908 | I386 |
36 | ![]() | 22 feb 1900 | I19731 |
37 | ![]() | 1603 | I6666 |
38 | ![]() | 1605 | I6672 |
39 | ![]() | na 1511 | I6678 |
40 | ![]() | 8 mrt 2018 | I18963 |
41 | ![]() | 8 jan 1912 | I2014 |
42 | ![]() | 21 jul 1849 | I2126 |
43 | ![]() | 5 feb 1832 | I2379 |
44 | ![]() | 17 sep 1912 | I1317 |
45 | ![]() | 28 aug 1974 | I20555 |
46 | ![]() | 20 feb 1856 | I2127 |
47 | ![]() | 31 aug 1977 | I17827 |
48 | ![]() | 20 apr 1907 | I17834 |
49 | ![]() | 24 feb 1993 | I19255 |
50 | ![]() | 28 aug 1827 | I4811 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mei 1771 | I6408 |
2 | ![]() | nov 1963 | I3283 |
3 | ![]() | I3290 | |
4 | ![]() | aug 1940 | I3286 |
5 | ![]() | mrt 1949 | I1308 |
6 | ![]() | mei 1965 | I3110 |
7 | ![]() | apr 1987 | I4658 |
8 | ![]() | jul 1977 | I3411 |
9 | ![]() | nov 1946 | I3407 |
10 | ![]() | nov 1988 | I3408 |
11 | ![]() | nov 1948 | I3410 |
12 | ![]() | I17825 | |
13 | ![]() | jan 1990 | I3417 |
14 | ![]() | I17827 | |
15 | ![]() | feb 1964 | I391 |
16 | ![]() | jun 1985 | I181 |
17 | ![]() | mei 1983 | I179 |
18 | ![]() | jan 1982 | I3280 |
19 | ![]() | aug 1981 | I3399 |
20 | ![]() | feb 1978 | I3421 |
21 | ![]() | I3291 | |
22 | ![]() | feb 1981 | I3400 |
23 | ![]() | I17828 | |
24 | ![]() | I17824 | |
25 | ![]() | I17826 | |
26 | ![]() | 4 jan 1780 | I6409 |
27 | ![]() | nov 1976 | I3425 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Graetingha / | 1521 | F1926 |
2 | Itsma / Grotinga | ca. 1543 | F1921 |
3 | Kloostra / | 26 aug 1787 | F0669 |
4 | Ydtsma / | ca. 1470 | F1923 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | / Bosma | 15 mrt 1801 | F2028 |
2 | Alma / Weidenaar | 25 apr 1751 | F1870 |