Treffers 1 t/m 50 van 100
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1672 | I6595 |
2 | ![]() | 20 jul 1910 | I13445 |
3 | ![]() | 30 jan 1857 | I3389 |
4 | ![]() | 4 mei 1832 | I3388 |
5 | ![]() | 12 mei 1876 | I2420 |
6 | ![]() | 30 okt 1865 | I2417 |
7 | ![]() | 25 mei 1822 | I9147 |
8 | ![]() | 4 jun 1872 | I2419 |
9 | ![]() | 13 dec 1868 | I2418 |
10 | ![]() | 18 dec 1836 | I2415 |
11 | ![]() | 3 nov 1862 | I2416 |
12 | ![]() | 22 mei 1901 | I20551 |
13 | ![]() | 8 jul 1882 | I414 |
14 | ![]() | 16 feb 1801 | I514 |
15 | ![]() | 21 mei 1871 | I4385 |
16 | ![]() | 4 jun 1824 | I9012 |
17 | ![]() | 29 mei 1940 | I5301 |
18 | ![]() | 2 sep 1909 | I17113 |
19 | ![]() | I5205 | |
20 | ![]() | 11 sep 1832 | I4282 |
21 | ![]() | 8 jul 1911 | I9328 |
22 | ![]() | 24 okt 1907 | I18283 |
23 | ![]() | 14 dec 1879 | I2181 |
24 | ![]() | 20 mrt 1865 | I4194 |
25 | ![]() | 4 jun 1907 | I20879 |
26 | ![]() | 23 okt 1874 | I11896 |
27 | ![]() | 17 dec 1913 | I18545 |
28 | ![]() | 22 mrt 1871 | I2014 |
29 | ![]() | 27 sep 1869 | I3041 |
30 | ![]() | 19 sep 1875 | I2132 |
31 | ![]() | 2 feb 1871 | I855 |
32 | ![]() | 15 dec 1873 | I2131 |
33 | ![]() | 21 feb 1877 | I2133 |
34 | ![]() | 19 mei 1914 | I10028 |
35 | ![]() | 12 apr 1909 | I10026 |
36 | ![]() | 6 jul 1910 | I2182 |
37 | ![]() | 11 apr 1879 | I2134 |
38 | ![]() | 26 nov 1880 | I2135 |
39 | ![]() | 13 nov 1882 | I2136 |
40 | ![]() | 3 okt 1911 | I10027 |
41 | ![]() | 6 jul 1912 | I18398 |
42 | ![]() | 16 mei 1911 | I18397 |
43 | ![]() | 1 feb 1909 | I18399 |
44 | ![]() | 19 mei 1907 | I19016 |
45 | ![]() | 27 jan 1899 | I4425 |
46 | ![]() | 21 mei 1903 | I4387 |
47 | ![]() | 19 okt 1883 | I4420 |
48 | ![]() | 15 dec 1890 | I4461 |
49 | ![]() | 28 jun 1889 | I4460 |
50 | ![]() | 19 mrt 1910 | I4173 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mrt 1801 | I514 |
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 29 jun 1696 | I6602 |
2 | ![]() | 10 sep 1898 | I12714 |
3 | ![]() | 14 mei 1896 | I13477 |
4 | ![]() | 15 okt 1865 | I3388 |
5 | ![]() | 19 apr 1884 | I2417 |
6 | ![]() | 28 sep 1922 | I2419 |
7 | ![]() | 27 jul 1881 | I2415 |
8 | ![]() | 5 jul 1904 | I2416 |
9 | ![]() | 2 sep 1905 | I413 |
10 | ![]() | 27 apr 1883 | I414 |
11 | ![]() | 14 jun 1941 | I4385 |
12 | ![]() | 29 mei 1940 | I5301 |
13 | ![]() | 23 jan 1906 | I4417 |
14 | ![]() | 10 nov 1971 | I12805 |
15 | ![]() | 6 jul 1910 | I2182 |
16 | ![]() | 9 aug 1913 | I2124 |
17 | ![]() | 12 feb 1915 | I2193 |
18 | ![]() | 20 aug 1926 | I2135 |
19 | ![]() | 10 aug 1904 | I4420 |
20 | ![]() | 11 okt 1918 | I1088 |
21 | ![]() | 28 mrt 1910 | I4173 |
22 | ![]() | 13 mei 1861 | I4238 |
23 | ![]() | 7 nov 1868 | I4240 |
24 | ![]() | 11 mrt 1931 | I4481 |
25 | ![]() | 12 jun 2013 | I4399 |
26 | ![]() | 16 mrt 1895 | I1085 |
27 | ![]() | 30 jul 1863 | I4415 |
28 | ![]() | 6 nov 1895 | I4424 |
29 | ![]() | 15 mei 1861 | I4239 |
30 | ![]() | 20 apr 1913 | I1087 |
31 | ![]() | 4 aug 1906 | I4412 |
32 | ![]() | 25 feb 1935 | I2603 |
33 | ![]() | 24 jul 1933 | I8949 |
34 | ![]() | 19 jan 1901 | I2125 |
35 | ![]() | 3 mrt 1911 | I10531 |
36 | ![]() | 18 jun 1893 | I4295 |
37 | ![]() | 23 apr 1867 | I3047 |
38 | ![]() | 1 feb 1947 | I8889 |
39 | ![]() | 9 okt 1917 | I10726 |
40 | ![]() | 18 apr 1899 | I10781 |
41 | ![]() | 27 mei 1909 | I10779 |
42 | ![]() | 1 apr 1918 | I8922 |
43 | ![]() | 10 jan 1900 | I403 |
44 | ![]() | 20 jul 1959 | I19126 |
45 | ![]() | 8 mei 1917 | I2185 |
46 | ![]() | 28 dec 1905 | I10425 |
47 | ![]() | 13 mrt 1908 | I4457 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mei 1969 | I4402 |
2 | ![]() | sep 1922 | I2419 |
3 | ![]() | sep 1966 | I4663 |
4 | ![]() | mei 1974 | I4388 |
5 | ![]() | jan 2002 | I4401 |
6 | ![]() | jun 1993 | I4398 |