Aantekeningen:
Frysk: Suwâld
Treffers 1 t/m 50 van 159
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 feb 1903 | I14769 |
2 | ![]() | 28 feb 1903 | I14770 |
3 | ![]() | 23 mrt 1904 | I14771 |
4 | ![]() | 18 jun 1801 | I11869 |
5 | ![]() | 17 jul 1802 | I11914 |
6 | ![]() | 25 feb 1808 | I11917 |
7 | ![]() | 27 feb 1870 | I13262 |
8 | ![]() | 22 nov 1867 | I13261 |
9 | ![]() | 16 dec 1805 | I11916 |
10 | ![]() | 4 aug 1859 | I13258 |
11 | ![]() | 23 apr 1804 | I11915 |
12 | ![]() | 28 okt 1865 | I13260 |
13 | ![]() | 19 sep 1863 | I13259 |
14 | ![]() | 31 jan 1884 | I14126 |
15 | ![]() | 12 aug 1890 | I14783 |
16 | ![]() | 5 jun 1901 | I14308 |
17 | ![]() | 25 mei 1865 | I13296 |
18 | ![]() | 31 mrt 1854 | I15751 |
19 | ![]() | 27 apr 1939 | I7230 |
20 | ![]() | 13 jul 1921 | I14789 |
21 | ![]() | 29 jun 1859 | I10358 |
22 | ![]() | 25 feb 1847 | I10354 |
23 | ![]() | 13 nov 1865 | I5066 |
24 | ![]() | 16 jun 1844 | I9948 |
25 | ![]() | 6 sep 1839 | I10352 |
26 | ![]() | 9 dec 1807 | I10349 |
27 | ![]() | 13 jul 1903 | I14964 |
28 | ![]() | 9 jan 1857 | I16175 |
29 | ![]() | 14 feb 1902 | I14963 |
30 | ![]() | 30 mrt 1899 | I14962 |
31 | ![]() | 16 aug 1896 | I14961 |
32 | ![]() | 31 mrt 1870 | I14960 |
33 | ![]() | 26 dec 1904 | I14965 |
34 | ![]() | 11 mrt 1831 | I4612 |
35 | ![]() | 15 nov 1828 | I16765 |
36 | ![]() | 22 mei 1825 | I16764 |
37 | ![]() | 6 mei 1916 | I14741 |
38 | ![]() | 24 okt 1927 | I14229 |
39 | ![]() | 17 sep 1898 | I15992 |
40 | ![]() | 3 mrt 1888 | I15692 |
41 | ![]() | 29 jun 1925 | I14252 |
42 | ![]() | 6 mrt 1885 | I7212 |
43 | ![]() | 10 nov 1843 | I7205 |
44 | ![]() | 30 jun 1876 | I7207 |
45 | ![]() | 22 feb 1878 | I7208 |
46 | ![]() | 12 mei 1875 | I7206 |
47 | ![]() | 15 nov 1879 | I7209 |
48 | ![]() | 15 jun 1888 | I7214 |
49 | ![]() | 25 apr 1881 | I7210 |
50 | ![]() | 18 jun 1887 | I7213 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jul 1801 | I11869 |
2 | ![]() | 24 okt 1779 | I11913 |
3 | ![]() | 28 apr 1811 | I11918 |
4 | ![]() | 8 sep 1805 | I16500 |
5 | ![]() | 8 feb 1807 | I14128 |
Treffers 1 t/m 50 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jun 1925 | I14770 |
2 | ![]() | 30 dec 1841 | I11914 |
3 | ![]() | 17 jul 1891 | I14429 |
4 | ![]() | 4 dec 1929 | I14438 |
5 | ![]() | 10 sep 1852 | I11918 |
6 | ![]() | 14 mrt 1928 | I13644 |
7 | ![]() | 19 jan 1884 | I11915 |
8 | ![]() | 13 dec 1931 | I14783 |
9 | ![]() | 1 sep 1841 | I10351 |
10 | ![]() | 6 mrt 1847 | I10354 |
11 | ![]() | 21 mrt 1863 | I10356 |
12 | ![]() | 10 mrt 1865 | I10349 |
13 | ![]() | 2 mei 1897 | I14720 |
14 | ![]() | 2 mrt 1927 | I16175 |
15 | ![]() | 12 mei 1918 | I14726 |
16 | ![]() | 3 jul 1940 | I14727 |
17 | ![]() | 18 okt 1942 | I14893 |
18 | ![]() | 8 sep 1859 | I16498 |
19 | ![]() | 21 mei 1859 | I16765 |
20 | ![]() | 3 sep 1827 | I16763 |
21 | ![]() | 20 jul 1890 | I16129 |
22 | ![]() | 15 nov 1919 | I640 |
23 | ![]() | 22 feb 1965 | I13125 |
24 | ![]() | 26 mei 1886 | I7212 |
25 | ![]() | 22 dec 1893 | I7205 |
26 | ![]() | 12 mei 1875 | I7206 |
27 | ![]() | 15 nov 1879 | I7209 |
28 | ![]() | 15 jun 1888 | I7214 |
29 | ![]() | 28 jun 1887 | I7213 |
30 | ![]() | 8 nov 1845 | I16768 |
31 | ![]() | 1 apr 1979 | I14933 |
32 | ![]() | 30 jul 1919 | I9108 |
33 | ![]() | 8 jan 1940 | I9272 |
34 | ![]() | 2 jul 1863 | I16761 |
35 | ![]() | 11 nov 1830 | I11922 |
36 | ![]() | 13 okt 1832 | I11920 |
37 | ![]() | 3 mrt 1953 | I14954 |
38 | ![]() | 14 apr 1884 | I14957 |
39 | ![]() | 3 dec 1888 | I14959 |
40 | ![]() | 10 jan 1999 | I9189 |
41 | ![]() | 10 sep 1835 | I4915 |
42 | ![]() | 8 mrt 1851 | I14427 |
43 | ![]() | 27 nov 1924 | I14431 |
44 | ![]() | 12 nov 1918 | I14443 |
45 | ![]() | 8 aug 1929 | I14695 |
46 | ![]() | 31 mei 1905 | I14729 |
47 | ![]() | 8 mei 1922 | I14630 |
48 | ![]() | 27 aug 1977 | I14444 |
49 | ![]() | 8 sep 1907 | I14423 |
50 | ![]() | 23 apr 1925 | I14721 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | jul 1948 | I3277 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jun 1912 | I14131 |
2 | ![]() | I14423 | |
3 | ![]() | I14128 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Algra / Kooistra | 5 sep 1800 | F3700 |