Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep 1863 | I8191 |
2 | ![]() | 19 jan 1893 | I786 |
3 | ![]() | 10 jan 1911 | I8188 |
4 | ![]() | 10 nov 1940 | I17565 |
5 | ![]() | 21 mei 1909 | I8184 |
6 | ![]() | 4 mrt 1872 | I8171 |
7 | ![]() | 9 mei 1876 | I8173 |
8 | ![]() | 25 sep 1900 | I8182 |
9 | ![]() | 9 mrt 1843 | I8169 |
10 | ![]() | 22 dec 1877 | I8174 |
11 | ![]() | 21 jul 1870 | I8170 |
12 | ![]() | 30 jun 1887 | I8178 |
13 | ![]() | 18 feb 1880 | I8175 |
14 | ![]() | 19 mei 1899 | I9106 |
15 | ![]() | 12 sep 1857 | I4841 |
16 | ![]() | 20 nov 1854 | I4840 |
17 | ![]() | 15 mei 1846 | I9736 |
18 | ![]() | 3 jun 1901 | I20118 |
19 | ![]() | 10 mrt 1875 | I8179 |
20 | ![]() | 12 okt 1911 | I2207 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan 1931 | I17341 |
2 | ![]() | 13 mrt 1945 | I17565 |
3 | ![]() | 15 apr 1976 | I2495 |
4 | ![]() | 16 jan 1915 | I8177 |
5 | ![]() | 8 dec 1989 | I9106 |
6 | ![]() | 13 jan 1889 | I4835 |
7 | ![]() | 29 dec 1918 | I4842 |
8 | ![]() | 5 jun 1861 | I4836 |
9 | ![]() | 27 dec 1894 | I4831 |
10 | ![]() | 13 apr 1964 | I8520 |
11 | ![]() | 15 jan 1988 | I9028 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | dec 1976 | I2286 |
2 | ![]() | sep 1971 | I2121 |
3 | ![]() | aug 1935 | I790 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I8202 | |
2 | ![]() | I8169 |