Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 dec 1778 | I6534 |
2 | ![]() | I6548 | |
3 | ![]() | I6544 | |
4 | ![]() | 6 jun 1773 | I6532 |
5 | ![]() | 1 mrt 1776 | I6533 |
6 | ![]() | 26 nov 1855 | I14438 |
7 | ![]() | 29 sep 1919 | I13329 |
8 | ![]() | 1 jan 1915 | I1038 |
9 | ![]() | 12 aug 1905 | I17149 |
10 | ![]() | 13 mrt 1909 | I17151 |
11 | ![]() | 11 sep 1910 | I17152 |
12 | ![]() | 6 feb 1907 | I17150 |
13 | ![]() | ± 1922 | I17153 |
14 | ![]() | 11 apr 1905 | I16817 |
15 | ![]() | 8 dec 1913 | I10540 |
16 | ![]() | 30 sep 1914 | I15697 |
17 | ![]() | 29 sep 1917 | I12891 |
18 | ![]() | 10 feb 1879 | I11616 |
19 | ![]() | 2 jun 1925 | I5407 |
20 | ![]() | 30 sep 1903 | I14972 |
21 | ![]() | 27 feb 1810 | I11868 |
22 | ![]() | 14 jul 1912 | I7733 |
23 | ![]() | 11 okt 1920 | I18129 |
24 | ![]() | 24 feb 1895 | I14881 |
25 | ![]() | 19 sep 1887 | I5369 |
26 | ![]() | 16 mei 1884 | I5368 |
27 | ![]() | 2 apr 1880 | I5367 |
28 | ![]() | 17 jul 1880 | I5278 |
29 | ![]() | 17 jul 1881 | I5279 |
30 | ![]() | 29 apr 1899 | I11559 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 1779 | I6534 |
2 | ![]() | 12 apr 1663 | I6541 |
3 | ![]() | 30 jun 1661 | I6548 |
4 | ![]() | 26 jun 1773 | I6532 |
5 | ![]() | 31 mrt 1776 | I6533 |
6 | ![]() | 18 mrt 1810 | I11868 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb 1807 | I1188 |
2 | ![]() | 22 apr 1912 | I17151 |
3 | ![]() | 12 okt 1960 | I17146 |
4 | ![]() | 14 nov 1989 | I17150 |
5 | ![]() | 7 sep 1924 | I17153 |
6 | ![]() | 4 jun 1978 | I8188 |
7 | ![]() | 29 sep 1980 | I13813 |
8 | ![]() | 20 okt 1990 | I8184 |
9 | ![]() | 10 apr 1818 | I6522 |
10 | ![]() | 15 jan 1885 | I5268 |
11 | ![]() | 26 nov 1916 | I5277 |
12 | ![]() | 17 jul 1880 | I5278 |
13 | ![]() | 17 jul 1881 | I5279 |