Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 aug 1843 | I4132 |
2 | ![]() | 22 aug 1841 | I4131 |
3 | ![]() | 3 apr 1903 | I19805 |
4 | ![]() | 6 dec 1914 | I19930 |
5 | ![]() | 4 aug 1913 | I19929 |
6 | ![]() | 18 nov 1903 | I19978 |
7 | ![]() | 21 mrt 1905 | I19862 |
8 | ![]() | 28 feb 1911 | I19865 |
9 | ![]() | 5 mei 1909 | I19864 |
10 | ![]() | 9 jul 1907 | I19863 |
11 | ![]() | 29 mei 1883 | I17789 |
12 | ![]() | 21 jul 1892 | I17795 |
13 | ![]() | 22 jan 1889 | I17792 |
14 | ![]() | 9 mei 1881 | I17787 |
15 | ![]() | 25 okt 1885 | I17790 |
16 | ![]() | 24 aug 1879 | I17784 |
17 | ![]() | 4 jun 1882 | I17788 |
18 | ![]() | 7 mei 1887 | I17791 |
19 | ![]() | 25 feb 1890 | I17793 |
20 | ![]() | 8 apr 1891 | I17794 |
21 | ![]() | 26 sep 1914 | I18115 |
22 | ![]() | 13 jan 1942 | I18171 |
23 | ![]() | 30 apr 1944 | I18172 |
24 | ![]() | 4 dec 1901 | I17730 |
25 | ![]() | 17 feb 1907 | I20611 |
26 | ![]() | 31 aug 1821 | I4133 |
27 | ![]() | 18 nov 1928 | I19809 |
28 | ![]() | 26 nov 1893 | I10730 |
29 | ![]() | 14 jul 1913 | I10738 |
30 | ![]() | 31 jul 1897 | I10731 |
31 | ![]() | 25 sep 1891 | I10729 |
32 | ![]() | ± 1917 | I10741 |
33 | ![]() | 16 jan 1921 | I10743 |
34 | ![]() | 19 aug 1837 | I17748 |
35 | ![]() | 27 jun 1921 | I10718 |
36 | ![]() | 10 aug 1902 | I9375 |
37 | ![]() | 22 dec 1885 | I19975 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mrt 1907 | I19799 |
2 | ![]() | 4 mrt 1933 | I18096 |
3 | ![]() | 17 feb 1880 | I17784 |
4 | ![]() | 5 jul 1880 | I17785 |
5 | ![]() | 5 jul 1880 | I17786 |
6 | ![]() | 13 feb 1888 | I17791 |
7 | ![]() | 13 dec 1890 | I17793 |
8 | ![]() | 26 sep 1914 | I18115 |
9 | ![]() | 13 jan 1942 | I18171 |
10 | ![]() | 30 apr 1944 | I18172 |
11 | ![]() | 23 okt 1918 | I10741 |
12 | ![]() | 20 apr 1956 | I19804 |