Aantekeningen:
Frysk: Eastermar
Treffers 1 t/m 50 van 217
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1610 | I6634 |
2 | ![]() | 14 mei 1870 | I14348 |
3 | ![]() | 18 feb 1934 | I14386 |
4 | ![]() | 24 mei 1873 | I14349 |
5 | ![]() | 30 jan 1912 | I14368 |
6 | ![]() | 13 feb 1839 | I14182 |
7 | ![]() | 1 apr 1841 | I14183 |
8 | ![]() | 19 mrt 1876 | I14351 |
9 | ![]() | 19 mrt 1876 | I14350 |
10 | ![]() | 2 sep 1843 | I14184 |
11 | ![]() | 29 mei 1904 | I14353 |
12 | ![]() | 5 jul 1913 | I14369 |
13 | ![]() | 20 mrt 1895 | I2607 |
14 | ![]() | 18 jul 1899 | I2609 |
15 | ![]() | 6 aug 1807 | I14181 |
16 | ![]() | 16 apr 1856 | I3572 |
17 | ![]() | 26 nov 1858 | I3573 |
18 | ![]() | 14 mrt 1852 | I3570 |
19 | ![]() | 28 aug 1853 | I3571 |
20 | ![]() | 14 mrt 1852 | I3569 |
21 | ![]() | 5 apr 1856 | I9706 |
22 | ![]() | 22 jul 1905 | I20449 |
23 | ![]() | 6 nov 1832 | I10860 |
24 | ![]() | 8 jul 1843 | I10864 |
25 | ![]() | 1 aug 1811 | I10857 |
26 | ![]() | 10 mei 1817 | I10858 |
27 | ![]() | 23 feb 1841 | I10863 |
28 | ![]() | 15 mrt 1834 | I10861 |
29 | ![]() | 20 okt 1835 | I10862 |
30 | ![]() | 14 apr 1899 | I13908 |
31 | ![]() | 21 aug 1927 | I13909 |
32 | ![]() | 15 mei 1895 | I11985 |
33 | ![]() | 6 nov 1897 | I11986 |
34 | ![]() | 7 feb 1887 | I11982 |
35 | ![]() | 8 mei 1885 | I11981 |
36 | ![]() | 18 nov 1892 | I11984 |
37 | ![]() | 10 dec 1899 | I11987 |
38 | ![]() | 10 jul 1890 | I11983 |
39 | ![]() | 12 nov 1899 | I13609 |
40 | ![]() | 8 dec 1885 | I2187 |
41 | ![]() | 15 feb 1859 | I10991 |
42 | ![]() | 24 dec 1824 | I3576 |
43 | ![]() | 8 mrt 1850 | I10986 |
44 | ![]() | 14 apr 1901 | I2443 |
45 | ![]() | 21 jul 1857 | I19533 |
46 | ![]() | 7 mrt 1852 | I10987 |
47 | ![]() | 2 mrt 1854 | I10988 |
48 | ![]() | 19 nov 1855 | I10989 |
49 | ![]() | 3 feb 1857 | I10990 |
50 | ![]() | 17 mrt 1909 | I20163 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jul 1730 | I6429 |
2 | ![]() | 10 jan 1734 | I6430 |
3 | ![]() | 18 jan 1643 | I6628 |
4 | ![]() | 21 nov 1802 | I1080 |
5 | ![]() | 13 jan 1799 | I2631 |
6 | ![]() | 28 jul 1805 | I2632 |
7 | ![]() | 13 apr 1794 | I2630 |
8 | ![]() | 7 sep 1800 | I4069 |
Treffers 1 t/m 50 van 96
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1649 | I6637 |
2 | ![]() | ca. 1714 | I6407 |
3 | ![]() | 3 jan 1840 | I10851 |
4 | ![]() | 4 sep 1799 | I6416 |
5 | ![]() | 6 mei 1819 | I6417 |
6 | ![]() | 21 jun 1903 | I14186 |
7 | ![]() | 22 okt 1991 | I14367 |
8 | ![]() | 5 mrt 1886 | I11917 |
9 | ![]() | 1 jun 1845 | I14183 |
10 | ![]() | 14 jul 1876 | I14351 |
11 | ![]() | 13 jun 1848 | I14185 |
12 | ![]() | 15 jan 1925 | I14350 |
13 | ![]() | 12 aug 1876 | I14184 |
14 | ![]() | 24 nov 1903 | I13630 |
15 | ![]() | 29 sep 1839 | I6325 |
16 | ![]() | 7 dec 1887 | I14181 |
17 | ![]() | 26 nov 1858 | I3573 |
18 | ![]() | 6 apr 1852 | I3570 |
19 | ![]() | 19 aug 1848 | I10856 |
20 | ![]() | 30 apr 1844 | I10864 |
21 | ![]() | 19 nov 1851 | I10857 |
22 | ![]() | 20 mei 1984 | I13909 |
23 | ![]() | 19 nov 1855 | I10989 |
24 | ![]() | 12 dec 1877 | I4630 |
25 | ![]() | 8 mei 1855 | I6310 |
26 | ![]() | 31 mei 1836 | I233 |
27 | ![]() | 4 dec 1915 | I13631 |
28 | ![]() | 5 feb 1912 | I9700 |
29 | ![]() | 30 aug 1857 | I12720 |
30 | ![]() | 19 jul 1859 | I12721 |
31 | ![]() | 24 nov 1938 | I2412 |
32 | ![]() | 26 sep 1872 | I2410 |
33 | ![]() | 13 jan 1849 | I6324 |
34 | ![]() | ca. 1614 | I6667 |
35 | ![]() | 26 jan 1985 | I14973 |
36 | ![]() | 12 jan 1970 | I14414 |
37 | ![]() | 15 aug 1931 | I14397 |
38 | ![]() | 10 apr 1935 | I14396 |
39 | ![]() | 16 jul 1884 | I14399 |
40 | ![]() | 10 okt 1926 | I2500 |
41 | ![]() | 19 apr 1947 | I8785 |
42 | ![]() | 14 dec 1862 | I10854 |
43 | ![]() | 5 mrt 1829 | I10849 |
44 | ![]() | 23 feb 1860 | I10852 |
45 | ![]() | 18 jan 1905 | I16397 |
46 | ![]() | 28 dec 1947 | I8410 |
47 | ![]() | 22 jan 1887 | I8393 |
48 | ![]() | 2 jan 2013 | I12095 |
49 | ![]() | 12 jun 1924 | I20371 |
50 | ![]() | 6 feb 1867 | I8391 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mrt 1957 | I4644 |
2 | ![]() | dec 1956 | I4635 |
3 | ![]() | jan 1938 | I7773 |
4 | ![]() | jan 1969 | I667 |
5 | ![]() | feb 1944 | I668 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jul 1938 | I20026 |
2 | ![]() | 21 feb 1917 | I19429 |
3 | ![]() | 25 jun 1924 | I16925 |
4 | ![]() | I20021 | |
5 | ![]() | I20021 | |
6 | ![]() | I20021 | |
7 | ![]() | 13 mei 1935 | I20021 |
8 | ![]() | nov 1920 | I21135 |
9 | ![]() | 21 jul 1922 | I21135 |
10 | ![]() | 28 mei 1927 | I18955 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | / | 24 jan 1751 | F1858 |
2 | van der Meulen / Fonk | 8 mei 1791 | F0077 |
3 | Wiersma / Sipkema | 5 mei 1816 | F3235 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bosgra / Nieuwstra | 16 jul 1809 | F3389 |
2 | van der Schaaf / Nieuwstra | 15 mrt 1807 | F3672 |