Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mrt 1913 | I7057 |
2 | ![]() | ci. 1910 | I7132 |
3 | ![]() | 1899 | I10392 |
4 | ![]() | 23 apr 1907 | I8115 |
5 | ![]() | 1 jul 1919 | I6013 |
6 | ![]() | 1 mei 1922 | I6014 |
7 | ![]() | 6 dec 1913 | I6011 |
8 | ![]() | 1 jul 1919 | I6012 |
9 | ![]() | 4 dec 1915 | I10922 |
10 | ![]() | ± 1915 | I10921 |
11 | ![]() | ci. 1914 | I7946 |
12 | ![]() | 8 jul 1917 | I6017 |
13 | ![]() | 1902 | I7944 |
14 | ![]() | 13 apr 1922 | I6251 |
15 | ![]() | 10 nov 1917 | I7020 |
16 | ![]() | 7 feb 1920 | I7021 |
17 | ![]() | 31 okt 1923 | I7143 |
18 | ![]() | 23 nov 1915 | I6250 |
19 | ![]() | 19 jan 1928 | I7144 |
20 | ![]() | 10 dec 1921 | I7340 |
21 | ![]() | 13 nov 1919 | I8117 |
22 | ![]() | 1890 | I8112 |
23 | ![]() | 1877 | I10390 |
24 | ![]() | ci 1894 | I7321 |
25 | ![]() | ± 1924 | I6022 |
26 | ![]() | 21 feb 1920 | I7333 |
27 | ![]() | ± 1919 | I7332 |
28 | ![]() | 1923 | I7335 |
29 | ![]() | 14 apr 1938 | I7952 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb 1979 | I3014 |
2 | ![]() | sep 1959 | I15687 |
3 | ![]() | ± 1944 | I6025 |
4 | ![]() | 22 okt 1988 | I14447 |