Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I6993 | |
2 | ![]() | I6994 | |
3 | ![]() | I6996 | |
4 | ![]() | I6992 | |
5 | ![]() | I6999 | |
6 | ![]() | I6978 | |
7 | ![]() | I6995 | |
8 | ![]() | 1653 | I1609 |
9 | ![]() | 10 nov 1871 | I9979 |
10 | ![]() | 29 mrt 1963 | I18772 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 apr 1709 | I6993 |
2 | ![]() | 29 aug 1647 | I6998 |
3 | ![]() | 21 sep 1714 | I6994 |
4 | ![]() | 22 jun 1645 | I6997 |
5 | ![]() | 19 dec 1723 | I6996 |
6 | ![]() | 19 mei 1684 | I6992 |
7 | ![]() | 19 mei 1684 | I6999 |
8 | ![]() | 9 mei 1720 | I6978 |
9 | ![]() | 15 aug 1717 | I6995 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 apr 1736 | I6992 |
2 | ![]() | 1708 | I1608 |
3 | ![]() | 1729 | I1609 |
4 | ![]() | 5 mei 2004 | I18771 |
5 | ![]() | 29 mrt 1963 | I18772 |