Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mrt 1922 | I18140 |
2 | ![]() | 31 aug 1804 | I15098 |
3 | ![]() | 12 feb 1770 | I15097 |
4 | ![]() | 8 dec 1807 | I15099 |
5 | ![]() | 1 dec 1827 | I15104 |
6 | ![]() | 1 dec 1819 | I15102 |
7 | ![]() | 19 jan 1824 | I15103 |
8 | ![]() | 9 mrt 1816 | I15101 |
9 | ![]() | 28 jul 1810 | I15100 |
10 | ![]() | 30 sep 1927 | I15996 |
11 | ![]() | 15 jan 1823 | I15108 |
12 | ![]() | 23 jan 1897 | I15916 |
13 | ![]() | 18 jan 1887 | I15911 |
14 | ![]() | 29 jun 1926 | I15995 |
15 | ![]() | 30 mrt 1899 | I15917 |
16 | ![]() | 25 nov 1933 | I15997 |
17 | ![]() | 24 dec 1890 | I15913 |
18 | ![]() | 8 dec 1894 | I15915 |
19 | ![]() | 19 jan 1885 | I15910 |
20 | ![]() | 23 aug 1883 | I15909 |
21 | ![]() | 27 dec 1892 | I15914 |
22 | ![]() | 24 dec 1888 | I15912 |
23 | ![]() | 12 apr 1850 | I16128 |
24 | ![]() | 21 okt 1848 | I16127 |
25 | ![]() | 23 sep 1846 | I16126 |
26 | ![]() | 11 aug 1859 | I16131 |
27 | ![]() | 15 jun 1841 | I16087 |
28 | ![]() | 22 apr 1853 | I16129 |
29 | ![]() | 30 nov 1839 | I16092 |
30 | ![]() | 7 dec 1856 | I16130 |
31 | ![]() | 11 dec 1843 | I16125 |
32 | ![]() | 20 sep 1849 | I16355 |
33 | ![]() | 8 apr 1904 | I16123 |
34 | ![]() | 18 okt 1794 | I16761 |
35 | ![]() | 9 mei 1850 | I16390 |
36 | ![]() | 2 jul 1864 | I16396 |
37 | ![]() | 14 mei 1895 | I16481 |
38 | ![]() | 22 jan 1893 | I16480 |
39 | ![]() | 21 apr 1891 | I16479 |
40 | ![]() | 9 mei 1897 | I16401 |
41 | ![]() | 14 jun 1899 | I16402 |
42 | ![]() | 7 feb 1861 | I16394 |
43 | ![]() | 13 jul 1870 | I16397 |
44 | ![]() | 5 mrt 1863 | I16395 |
45 | ![]() | 11 mrt 1830 | I15899 |
46 | ![]() | 27 apr 1916 | I16303 |
47 | ![]() | 24 jun 1880 | I16302 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jul 1833 | I15097 |
2 | ![]() | 14 sep 1826 | I15099 |
3 | ![]() | 18 jan 1906 | I15104 |
4 | ![]() | 12 jun 1904 | I15102 |
5 | ![]() | 13 feb 1898 | I15101 |
6 | ![]() | 5 okt 1828 | I15100 |
7 | ![]() | 26 jun 1951 | I16297 |
8 | ![]() | 20 dec 1893 | I16089 |
9 | ![]() | 10 mei 1904 | I16178 |
10 | ![]() | 8 mrt 1902 | I16127 |
11 | ![]() | 10 sep 1848 | I16126 |
12 | ![]() | 8 dec 1859 | I16131 |
13 | ![]() | 20 dec 1899 | I16122 |
14 | ![]() | 16 mrt 1911 | I16125 |
15 | ![]() | 25 jan 1901 | I16176 |
16 | ![]() | 4 mrt 1826 | I11907 |
17 | ![]() | 13 dec 1918 | I16123 |
18 | ![]() | 2 apr 1857 | I11912 |
19 | ![]() | 15 dec 1897 | I16401 |
20 | ![]() | 10 mei 1861 | I16392 |
21 | ![]() | 4 jul 1863 | I16395 |
22 | ![]() | 25 mrt 1963 | I16253 |
23 | ![]() | 23 aug 1989 | I16298 |
24 | ![]() | 12 apr 1951 | I16254 |
25 | ![]() | 12 sep 1953 | I16302 |
26 | ![]() | 27 mrt 1972 | I16300 |
27 | ![]() | 10 sep 1964 | I16365 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I15097 | |
2 | ![]() | I15105 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Boersma / Kooistra | 25 sep 1803 | F4737 |