Aantekeningen:
Frysk: Jistrum
Treffers 1 t/m 50 van 222
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ± 1748 | I9678 |
2 | ![]() | 16 jul 1873 | I13629 |
3 | ![]() | 2 jun 1874 | I13482 |
4 | ![]() | 2 jun 1874 | I13483 |
5 | ![]() | 10 feb 1871 | I13481 |
6 | ![]() | 19 okt 1868 | I13480 |
7 | ![]() | 14 feb 1877 | I13630 |
8 | ![]() | 13 sep 1910 | I9713 |
9 | ![]() | 12 jul 1886 | I2605 |
10 | ![]() | 19 aug 1893 | I2613 |
11 | ![]() | ci. 1772 | I9677 |
12 | ![]() | 25 okt 1910 | I9276 |
13 | ![]() | 1 jan 1881 | I9273 |
14 | ![]() | 4 sep 1906 | I9274 |
15 | ![]() | ci. mei 1921 | I9332 |
16 | ![]() | 23 aug 1893 | I9331 |
17 | ![]() | 8 okt 1898 | I9333 |
18 | ![]() | 9 apr 1901 | I10443 |
19 | ![]() | 28 jun 1897 | I10441 |
20 | ![]() | 27 jun 1899 | I10442 |
21 | ![]() | 2 dec 1878 | I9732 |
22 | ![]() | 6 aug 1885 | I9722 |
23 | ![]() | 3 jun 1908 | I9723 |
24 | ![]() | 7 jun 1922 | I9725 |
25 | ![]() | 1 nov 1919 | I9724 |
26 | ![]() | 7 jun 1922 | I12197 |
27 | ![]() | 24 okt 1863 | I8401 |
28 | ![]() | 3 nov 1829 | I9693 |
29 | ![]() | 15 nov 1824 | I9691 |
30 | ![]() | 12 jan 1822 | I9690 |
31 | ![]() | 20 jan 1820 | I9689 |
32 | ![]() | 1 mrt 1827 | I9692 |
33 | ![]() | 19 aug 1815 | I9687 |
34 | ![]() | 9 dec 1817 | I9688 |
35 | ![]() | 21 sep 1883 | I13442 |
36 | ![]() | 1 aug 1844 | I9697 |
37 | ![]() | 20 mrt 1842 | I9696 |
38 | ![]() | 26 jan 1851 | I9698 |
39 | ![]() | 8 aug 1898 | I9719 |
40 | ![]() | 11 dec 1890 | I9708 |
41 | ![]() | 3 aug 1895 | I9718 |
42 | ![]() | 25 feb 1856 | I9702 |
43 | ![]() | 13 nov 1902 | I9711 |
44 | ![]() | 27 mei 1901 | I9720 |
45 | ![]() | 7 apr 1897 | I9710 |
46 | ![]() | 24 mei 1904 | I9721 |
47 | ![]() | 21 jul 1853 | I9699 |
48 | ![]() | 25 feb 1856 | I9701 |
49 | ![]() | 30 jan 1887 | I9715 |
50 | ![]() | 4 dec 1893 | I9709 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 aug 1757 | I9678 |
Treffers 1 t/m 50 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mrt 1819 | I8368 |
2 | ![]() | 20 feb 1813 | I9678 |
3 | ![]() | 5 feb 1831 | I6397 |
4 | ![]() | 13 sep 1910 | I9713 |
5 | ![]() | 10 nov 1918 | I9712 |
6 | ![]() | 17 okt 1964 | I2606 |
7 | ![]() | 2 jun 1909 | I2604 |
8 | ![]() | 13 dec 1900 | I17761 |
9 | ![]() | 12 feb 1942 | I9149 |
10 | ![]() | 21 aug 1927 | I9148 |
11 | ![]() | 20 feb 1849 | I9677 |
12 | ![]() | 5 aug 1823 | I6384 |
13 | ![]() | 10 sep 1982 | I19450 |
14 | ![]() | 7 sep 1906 | I9274 |
15 | ![]() | 8 mrt 1928 | I10446 |
16 | ![]() | 25 nov 1877 | I10429 |
17 | ![]() | 14 sep 1883 | I10754 |
18 | ![]() | 7 mrt 1922 | I9332 |
19 | ![]() | 28 apr 1864 | I8380 |
20 | ![]() | 26 aug 1922 | I9725 |
21 | ![]() | 29 dec 1920 | I9724 |
22 | ![]() | 3 aug 1940 | I8401 |
23 | ![]() | 6 dec 1929 | I9530 |
24 | ![]() | 20 jun 1880 | I10505 |
25 | ![]() | 20 dec 1861 | I9693 |
26 | ![]() | 13 okt 1868 | I9691 |
27 | ![]() | 27 mrt 1825 | I9689 |
28 | ![]() | 23 mei 1894 | I9687 |
29 | ![]() | 28 nov 1874 | I9686 |
30 | ![]() | 19 jan 1894 | I9688 |
31 | ![]() | 31 jul 1892 | I9697 |
32 | ![]() | 24 apr 1849 | I9696 |
33 | ![]() | 9 feb 1871 | I9698 |
34 | ![]() | 2 apr 1892 | I9694 |
35 | ![]() | 10 sep 1904 | I9711 |
36 | ![]() | 12 mei 1900 | I9710 |
37 | ![]() | 24 mei 1854 | I9699 |
38 | ![]() | 12 nov 1884 | I9591 |
39 | ![]() | 26 mrt 1885 | I9695 |
40 | ![]() | 12 feb 1990 | I9716 |
41 | ![]() | 5 okt 1970 | I9141 |
42 | ![]() | 26 jan 1947 | I9138 |
43 | ![]() | 4 jan 1880 | I9874 |
44 | ![]() | 1 nov 1864 | I9882 |
45 | ![]() | 1 mrt 1860 | I10776 |
46 | ![]() | 30 sep 1860 | I10778 |
47 | ![]() | 22 jan 1930 | I9107 |
48 | ![]() | 7 jul 1899 | I10758 |
49 | ![]() | 9 jul 1824 | I17664 |
50 | ![]() | 9 jun 1853 | I17758 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | dec 1975 | I3289 |
2 | ![]() | apr 1983 | I4294 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mei 1928 | I20829 |
2 | ![]() | I9686 | |
3 | ![]() | I9685 | |
4 | ![]() | I8385 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Wiersma / | 10 nov 1786 | F2980 |