Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mei 1914 | I17609 |
2 | ![]() | 30 dec 1875 | I17346 |
3 | ![]() | 17 mrt 1948 | I13383 |
4 | ![]() | 14 mei 1920 | I17508 |
5 | ![]() | 8 okt 1922 | I17509 |
6 | ![]() | 3 jan 1925 | I17510 |
7 | ![]() | 27 sep 1886 | I8086 |
8 | ![]() | 25 feb 1924 | I20274 |
9 | ![]() | 12 feb 1877 | I17355 |
10 | ![]() | 10 okt 1891 | I16665 |
11 | ![]() | 20 jun 1907 | I8149 |
12 | ![]() | 5 sep 1904 | I8148 |
13 | ![]() | 20 okt 1905 | I17378 |
14 | ![]() | 8 nov 1873 | I17376 |
15 | ![]() | 13 okt 1903 | I17377 |
16 | ![]() | 15 feb 1923 | I16672 |
17 | ![]() | 22 jul 1925 | I16673 |
18 | ![]() | 14 dec 1926 | I16666 |
19 | ![]() | 1 nov 1920 | I16671 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mei 1914 | I17609 |
2 | ![]() | 18 sep 1896 | I17329 |
3 | ![]() | 17 mrt 1948 | I13383 |
4 | ![]() | 11 apr 1949 | I17420 |
5 | ![]() | 13 mrt 1935 | I8084 |
6 | ![]() | 21 mei 1934 | I8072 |
7 | ![]() | 5 jan 1953 | I16973 |
8 | ![]() | 30 nov 1896 | I17325 |
9 | ![]() | 13 apr 2001 | I17518 |
10 | ![]() | 27 jan 2020 | I4354 |
11 | ![]() | 4 jun 1936 | I8083 |
12 | ![]() | 14 okt 1950 | I8139 |
13 | ![]() | 22 apr 1906 | I17378 |
14 | ![]() | 9 dec 1950 | I17376 |
15 | ![]() | 9 mei 1939 | I12613 |
16 | ![]() | 20 feb 1923 | I16672 |
17 | ![]() | 14 mei 1929 | I16673 |
18 | ![]() | 14 dec 1926 | I16666 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mei 1936 | I17495 |
2 | ![]() | 12 mei 1930 | I16667 |