Treffers 1 t/m 50 van 309
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb 1759 | I6463 |
2 | ![]() | 28 sep 1723 | I2699 |
3 | ![]() | 30 jan 1767 | I6478 |
4 | ![]() | 1528 | I2674 |
5 | ![]() | 1550 | I2672 |
6 | ![]() | 1560 | I2676 |
7 | ![]() | 5 apr 1761 | I6476 |
8 | ![]() | 15 nov 1769 | I6479 |
9 | ![]() | 1512 | I2661 |
10 | ![]() | 1525 | I2673 |
11 | ![]() | 11 aug 1763 | I6477 |
12 | ![]() | 1520 | I2664 |
13 | ![]() | 1603 | I2651 |
14 | ![]() | 1510 | I2662 |
15 | ![]() | 1558 | I2675 |
16 | ![]() | 1520 | I2665 |
17 | ![]() | 13 apr 1879 | I2787 |
18 | ![]() | 25 dec 1902 | I11951 |
19 | ![]() | 19 mrt 1836 | I12713 |
20 | ![]() | 7 mei 1834 | I12712 |
21 | ![]() | 5 mrt 1831 | I12711 |
22 | ![]() | 21 jun 1857 | I4542 |
23 | ![]() | 24 jan 1922 | I89 |
24 | ![]() | 6 jun 1950 | I8189 |
25 | ![]() | 7 mrt 1902 | I11957 |
26 | ![]() | 23 nov 1883 | I11968 |
27 | ![]() | 26 okt 1834 | I8397 |
28 | ![]() | 9 okt 1890 | I11975 |
29 | ![]() | 11 apr 1904 | I7348 |
30 | ![]() | 17 jan 1909 | I18184 |
31 | ![]() | 4 apr 1873 | I6716 |
32 | ![]() | 6 jan 1912 | I6724 |
33 | ![]() | 21 jun 1909 | I6723 |
34 | ![]() | 22 mei 1879 | I18180 |
35 | ![]() | 6 jul 1915 | I3259 |
36 | ![]() | 5 sep 1884 | I939 |
37 | ![]() | 11 jun 1896 | I943 |
38 | ![]() | 16 apr 1890 | I941 |
39 | ![]() | 20 jun 1886 | I940 |
40 | ![]() | 1 jul 1893 | I942 |
41 | ![]() | 2 sep 1855 | I938 |
42 | ![]() | 26 mei 1900 | I944 |
43 | ![]() | 4 feb 1857 | I857 |
44 | ![]() | 5 jun 1889 | I13117 |
45 | ![]() | 2 mei 1849 | I10992 |
46 | ![]() | 6 mrt 1866 | I13504 |
47 | ![]() | 13 feb 1890 | I3260 |
48 | ![]() | 27 jul 1888 | I9949 |
49 | ![]() | 19 feb 1835 | I2741 |
50 | ![]() | ± 1917 | I12003 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 aug 1768 | I4794 |
2 | ![]() | 28 apr 1776 | I4796 |
3 | ![]() | 18 mrt 1759 | I6463 |
4 | ![]() | okt 1723 | I2699 |
5 | ![]() | 22 feb 1767 | I6478 |
6 | ![]() | 28 mrt 1762 | I4792 |
7 | ![]() | 5 feb 1764 | I4793 |
8 | ![]() | 17 jul 1742 | I2693 |
9 | ![]() | 7 jun 1695 | I2695 |
10 | ![]() | 17 mrt 1682 | I6258 |
11 | ![]() | 26 apr 1761 | I6476 |
12 | ![]() | 25 jun 1775 | I6481 |
13 | ![]() | 15 dec 1769 | I6479 |
14 | ![]() | 6 sep 1772 | I6480 |
15 | ![]() | 8 mei 1763 | I6955 |
16 | ![]() | 17 mrt 1682 | I2644 |
17 | ![]() | 10 nov 1715 | I2698 |
18 | ![]() | 26 sep 1779 | I4797 |
19 | ![]() | 30 nov 1683 | I2683 |
20 | ![]() | 25 apr 1686 | I6257 |
21 | ![]() | 28 aug 1763 | I6477 |
22 | ![]() | 16 okt 1687 | I2684 |
23 | ![]() | 25 aug 1793 | I6970 |
24 | ![]() | 20 sep 1750 | I4519 |
25 | ![]() | 19 apr 1744 | I4513 |
26 | ![]() | 9 okt 1803 | I2728 |
27 | ![]() | 16 mrt 1766 | I4759 |
28 | ![]() | 21 nov 1773 | I4795 |
29 | ![]() | 29 jun 1777 | I440 |
30 | ![]() | 18 apr 1784 | I1053 |
31 | ![]() | 2 dec 1804 | I1034 |
32 | ![]() | 16 okt 1753 | I2700 |
33 | ![]() | 15 jan 1801 | I4886 |
Treffers 1 t/m 50 van 310
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1609 | I2674 |
2 | ![]() | 1682 | I2679 |
3 | ![]() | 1615 | I2676 |
4 | ![]() | 1747 | I2695 |
5 | ![]() | 1797 | I6955 |
6 | ![]() | 1581 | I2661 |
7 | ![]() | 1745 | I2694 |
8 | ![]() | 1683 | I2677 |
9 | ![]() | 1543 | I2659 |
10 | ![]() | 1657 | I2651 |
11 | ![]() | 1783 | I2692 |
12 | ![]() | 1629 | I2675 |
13 | ![]() | 1789 | I2691 |
14 | ![]() | 1682 | I2680 |
15 | ![]() | 11 nov 2012 | I5534 |
16 | ![]() | 31 mrt 1928 | I2787 |
17 | ![]() | 6 feb 2009 | I18971 |
18 | ![]() | 20 jan 1996 | I18638 |
19 | ![]() | 5 apr 1826 | I6351 |
20 | ![]() | 20 mrt 1820 | I6350 |
21 | ![]() | 29 mei 1921 | I4542 |
22 | ![]() | 18 mrt 1964 | I89 |
23 | ![]() | 28 aug 2005 | I8189 |
24 | ![]() | 17 mrt 2009 | I8667 |
25 | ![]() | 7 sep 2006 | I17509 |
26 | ![]() | 17 nov 1939 | I11968 |
27 | ![]() | 22 jul 2015 | I19874 |
28 | ![]() | 11 mei 1975 | I9951 |
29 | ![]() | 12 jun 2015 | I19871 |
30 | ![]() | 6 okt 1918 | I10352 |
31 | ![]() | 6 jul 1915 | I3259 |
32 | ![]() | 29 sep 1922 | I14702 |
33 | ![]() | 25 sep 1923 | I938 |
34 | ![]() | 12 apr 1899 | I857 |
35 | ![]() | 2 mei 1958 | I13117 |
36 | ![]() | 8 jul 1934 | I10992 |
37 | ![]() | 31 jul 2008 | I20407 |
38 | ![]() | 1 feb 2004 | I3156 |
39 | ![]() | 31 jul 1907 | I2741 |
40 | ![]() | 13 jun 1911 | I11337 |
41 | ![]() | 22 jan 1956 | I11983 |
42 | ![]() | 18 nov 1934 | I12003 |
43 | ![]() | 23 feb 1928 | I10136 |
44 | ![]() | 29 sep 1907 | I21270 |
45 | ![]() | 17 jan 1936 | I3665 |
46 | ![]() | 13 jul 2002 | I13662 |
47 | ![]() | 15 apr 1867 | I4829 |
48 | ![]() | 24 nov 1988 | I16995 |
49 | ![]() | 21 feb 1940 | I10986 |
50 | ![]() | 9 jun 1880 | I16985 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 dec 1939 | I1266 |
2 | ![]() | sep 1975 | I556 |
3 | ![]() | jul 1989 | I2206 |
4 | ![]() | I764 | |
5 | ![]() | jan 1994 | I817 |
6 | ![]() | I1028 | |
7 | ![]() | mei 1962 | I2772 |
8 | ![]() | dec 1957 | I2762 |
9 | ![]() | nov 1979 | I1029 |
10 | ![]() | okt 1994 | I2207 |
11 | ![]() | jan 1990 | I765 |
12 | ![]() | okt 1985 | I818 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I13850 | |
2 | ![]() | I18769 | |
3 | ![]() | I8610 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | / | 1510 | F0815 |
2 | / | 1550 | F0818 |
3 | / | 1 apr 1678 | F1821 |
4 | / | 28 mei 1741 | F0825 |
5 | / | 21 mei 1758 | F1882 |
6 | / | 1 jun 1760 | F1854 |
7 | / | 12 okt 1760 | F2019 |
8 | / | 5 apr 1761 | F1416 |
9 | Adema / Smeding | 26 apr 1940 | F1617 |
10 | de Jong / Dijkstra | 2 jun 1900 | F2147 |
11 | de Jong / Heddema | 17 mrt 1917 | F2148 |
12 | van der Lei / Visser | 19 mei 1814 | F0832 |
13 | Veenstra / Visser | 19 mei 1814 | F0831 |
14 | Visser / Lap | 11 aug 1782 | F0828 |