Aantekeningen:
Frysk: Feanwâlden
Treffers 1 t/m 50 van 93
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I6591 | |
2 | ![]() | ± 1677 | I6306 |
3 | ![]() | I6592 | |
4 | ![]() | ca. 1753 | I6580 |
5 | ![]() | 22 feb 1782 | I16909 |
6 | ![]() | ca. 1675 | I6281 |
7 | ![]() | 16 jun 1774 | I6704 |
8 | ![]() | I6594 | |
9 | ![]() | I6943 | |
10 | ![]() | 1679 | I6727 |
11 | ![]() | 18 jun 1765 | I6706 |
12 | ![]() | I6593 | |
13 | ![]() | I6753 | |
14 | ![]() | I6590 | |
15 | ![]() | I6589 | |
16 | ![]() | I6755 | |
17 | ![]() | I6944 | |
18 | ![]() | ca. 1695 | I6708 |
19 | ![]() | 6 okt 1777 | I6495 |
20 | ![]() | I6754 | |
21 | ![]() | I8371 | |
22 | ![]() | 10 apr 1931 | I12760 |
23 | ![]() | 22 okt 1837 | I10508 |
24 | ![]() | 30 sep 1859 | I16759 |
25 | ![]() | 7 jan 1823 | I5371 |
26 | ![]() | 8 feb 1815 | I2408 |
27 | ![]() | 1 mei 1866 | I5326 |
28 | ![]() | 25 mrt 1840 | I13385 |
29 | ![]() | 1806 | I17668 |
30 | ![]() | 20 aug 1812 | I16910 |
31 | ![]() | 14 aug 1893 | I9079 |
32 | ![]() | 20 feb 1883 | I10020 |
33 | ![]() | 23 apr 1899 | I4206 |
34 | ![]() | 16 dec 1913 | I4210 |
35 | ![]() | 9 jun 1901 | I4207 |
36 | ![]() | 12 jul 1910 | I4212 |
37 | ![]() | 2 sep 1907 | I4211 |
38 | ![]() | 17 feb 1897 | I4205 |
39 | ![]() | 2 aug 1823 | I4412 |
40 | ![]() | 30 jun 1809 | I8386 |
41 | ![]() | 14 sep 1895 | I12465 |
42 | ![]() | 3 dec 1891 | I12464 |
43 | ![]() | 12 okt 1888 | I12463 |
44 | ![]() | 29 feb 1908 | I12537 |
45 | ![]() | 17 mei 1922 | I18041 |
46 | ![]() | 29 feb 1876 | I5436 |
47 | ![]() | 7 sep 1866 | I14192 |
48 | ![]() | 24 jun 1874 | I13325 |
49 | ![]() | 13 sep 1850 | I5382 |
50 | ![]() | 4 jun 1867 | I5390 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 aug 1741 | I6588 |
2 | ![]() | 13 nov 1750 | I6591 |
3 | ![]() | 10 nov 1741 | I5443 |
4 | ![]() | 24 dec 1730 | I6712 |
5 | ![]() | 10 nov 1741 | I5444 |
6 | ![]() | 10 nov 1741 | I5442 |
7 | ![]() | 13 nov 1750 | I6592 |
8 | ![]() | 25 apr 1755 | I6580 |
9 | ![]() | 19 aug 1729 | I6710 |
10 | ![]() | 7 jul 1726 | I8368 |
11 | ![]() | 6 feb 1785 | I16909 |
12 | ![]() | 5 dec 1762 | I6713 |
13 | ![]() | 9 nov 1777 | I6704 |
14 | ![]() | 13 nov 1750 | I6594 |
15 | ![]() | 3 nov 1771 | I6715 |
16 | ![]() | 14 jul 1765 | I6706 |
17 | ![]() | 13 nov 1750 | I6593 |
18 | ![]() | 25 mei 1742 | I6753 |
19 | ![]() | 3 nov 1771 | I6714 |
20 | ![]() | 13 nov 1750 | I6590 |
21 | ![]() | 25 mei 1742 | I6752 |
22 | ![]() | 10 nov 1741 | I5311 |
23 | ![]() | 13 nov 1750 | I6589 |
24 | ![]() | 25 mei 1742 | I6755 |
25 | ![]() | 9 nov 1777 | I6495 |
26 | ![]() | 17 jun 1708 | I6722 |
27 | ![]() | 25 mei 1742 | I6754 |
28 | ![]() | 16 sep 1753 | I8371 |
29 | ![]() | 10 nov 1741 | I5441 |
30 | ![]() | 3 jun 1810 | I8386 |
31 | ![]() | 17 jul 1791 | I5266 |
32 | ![]() | 8 feb 1767 | I6705 |
33 | ![]() | 27 apr 1755 | I8372 |
34 | ![]() | 7 feb 1751 | I8370 |
35 | ![]() | 26 jan 1747 | I8369 |
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 apr 1821 | I6712 |
2 | ![]() | vóór 1743 | I6708 |
3 | ![]() | 5 feb 1966 | I14135 |
4 | ![]() | 28 aug 1974 | I10654 |
5 | ![]() | 17 okt 2012 | I19139 |
6 | ![]() | 15 nov 2014 | I19141 |
7 | ![]() | 3 aug 1958 | I16485 |
8 | ![]() | 13 nov 1977 | I10579 |
9 | ![]() | 23 aug 1978 | I5797 |
10 | ![]() | 17 mrt 1887 | I5319 |
11 | ![]() | 4 okt 1982 | I17047 |
12 | ![]() | 7 jan 1937 | I9879 |
13 | ![]() | 18 feb 1941 | I10020 |
14 | ![]() | 6 feb 1992 | I7857 |
15 | ![]() | 17 jun 1994 | I16821 |
16 | ![]() | 16 jul 1978 | I5425 |
17 | ![]() | 19 nov 2005 | I9580 |
18 | ![]() | 19 mei 1986 | I17865 |
19 | ![]() | 23 jan 1992 | I18041 |
20 | ![]() | 6 aug 2009 | I16824 |
21 | ![]() | 1 okt 2020 | I5407 |
22 | ![]() | 24 sep 1998 | I5411 |
23 | ![]() | 25 mei 1909 | I4204 |
24 | ![]() | 16 nov 1992 | I20050 |
25 | ![]() | 15 jun 1980 | I5401 |
26 | ![]() | 29 aug 1965 | I18264 |
27 | ![]() | 29 jun 1886 | I5384 |
28 | ![]() | 23 jul 1926 | I5382 |
29 | ![]() | 15 dec 1877 | I5380 |
30 | ![]() | 7 sep 1875 | I5388 |
31 | ![]() | 28 mrt 1905 | I5386 |
32 | ![]() | 8 jul 1895 | I5391 |
33 | ![]() | 2 apr 2001 | I674 |
34 | ![]() | 26 sep 1977 | I14898 |
35 | ![]() | 18 dec 2019 | I19131 |
36 | ![]() | 15 nov 1871 | I5266 |
37 | ![]() | 1 nov 1814 | I6703 |
38 | ![]() | 7 jan 1821 | I5313 |
39 | ![]() | 24 apr 1847 | I5317 |
40 | ![]() | 28 dec 1855 | I5314 |
41 | ![]() | 14 jul 1888 | I5393 |
42 | ![]() | 11 sep 1877 | I5265 |
43 | ![]() | 21 jan 1874 | I5357 |
44 | ![]() | 17 jan 1913 | I5333 |
45 | ![]() | 10 mei 1893 | I5395 |
46 | ![]() | 21 sep 1855 | I5257 |
47 | ![]() | 24 mei 1874 | I5318 |
48 | ![]() | 19 nov 1942 | I5394 |
49 | ![]() | 1 jun 1888 | I5392 |
50 | ![]() | 29 sep 1997 | I5410 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mrt 1972 | I5435 |
2 | ![]() | aug 1979 | I5343 |
3 | ![]() | apr 1986 | I5330 |
4 | ![]() | nov 1973 | I5400 |
5 | ![]() | dec 1982 | I5428 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | / | 6 aug 1747 | F2542 |
2 | / Vening | 1760 | F1930 |
3 | Viersen / Venekamp | 18 mei 1816 | F1543 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkse voorwaarden ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Algra / Douma | 16 jul 1892 | F4389 |