Treffers 1 t/m 50 van 136
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr 1907 | I14367 |
2 | ![]() | 29 jun 1902 | I14365 |
3 | ![]() | 20 sep 1903 | I14366 |
4 | ![]() | 5 jan 1895 | I1994 |
5 | ![]() | 9 jul 1900 | I13098 |
6 | ![]() | ca. 1743 | I6382 |
7 | ![]() | 8 jan 1777 | I6384 |
8 | ![]() | 1 aug 1779 | I6385 |
9 | ![]() | 16 sep 1774 | I6327 |
10 | ![]() | 2 mrt 1832 | I413 |
11 | ![]() | 19 mei 1919 | I19449 |
12 | ![]() | 15 sep 1899 | I13507 |
13 | ![]() | 2 mei 1855 | I9146 |
14 | ![]() | 13 jan 1899 | I13237 |
15 | ![]() | 1 mrt 1914 | I20550 |
16 | ![]() | 2 sep 1910 | I5300 |
17 | ![]() | 2 jun 1908 | I20829 |
18 | ![]() | aug 1917 | I20841 |
19 | ![]() | feb 1919 | I20842 |
20 | ![]() | 14 feb 1920 | I20833 |
21 | ![]() | 2 okt 1922 | I20834 |
22 | ![]() | 15 nov 1826 | I3575 |
23 | ![]() | 21 sep 1853 | I10692 |
24 | ![]() | 30 aug 1914 | I20832 |
25 | ![]() | 25 jan 1899 | I4393 |
26 | ![]() | 11 mei 1926 | I20835 |
27 | ![]() | 1 aug 1912 | I20831 |
28 | ![]() | 28 dec 1837 | I13628 |
29 | ![]() | 2 jul 1842 | I9884 |
30 | ![]() | 26 feb 1826 | I18088 |
31 | ![]() | 14 aug 1922 | I20535 |
32 | ![]() | 12 feb 1912 | I19993 |
33 | ![]() | 26 nov 1885 | I21017 |
34 | ![]() | 15 jun 1890 | I21019 |
35 | ![]() | 26 sep 1883 | I20525 |
36 | ![]() | 24 jul 1880 | I20524 |
37 | ![]() | 5 feb 1877 | I20523 |
38 | ![]() | 7 aug 1887 | I21018 |
39 | ![]() | 3 jul 1829 | I18089 |
40 | ![]() | 7 jul 1814 | I18085 |
41 | ![]() | 19 mei 1909 | I19992 |
42 | ![]() | 13 mrt 1874 | I237 |
43 | ![]() | 1 mrt 1884 | I21016 |
44 | ![]() | 29 jul 1918 | I19995 |
45 | ![]() | 8 mei 1817 | I18086 |
46 | ![]() | 16 okt 1921 | I19997 |
47 | ![]() | 22 aug 1923 | I19998 |
48 | ![]() | 15 apr 1848 | I19733 |
49 | ![]() | 29 nov 1850 | I20490 |
50 | ![]() | 3 mei 1851 | I20515 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 feb 1777 | I6384 |
2 | ![]() | 15 aug 1779 | I6385 |
3 | ![]() | 16 okt 1774 | I6327 |
4 | ![]() | 13 nov 1791 | I18083 |
Treffers 1 t/m 50 van 75
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 aug 1812 | I6386 |
2 | ![]() | ca. 1780 | I6383 |
3 | ![]() | 18 mrt 1883 | I11869 |
4 | ![]() | 19 nov 1934 | I13479 |
5 | ![]() | 23 okt 1981 | I19447 |
6 | ![]() | 28 okt 1886 | I20512 |
7 | ![]() | 26 jan 1813 | I6382 |
8 | ![]() | 24 okt 1931 | I13504 |
9 | ![]() | 10 aug 1918 | I20841 |
10 | ![]() | 11 mrt 1919 | I20842 |
11 | ![]() | 27 jul 1894 | I3576 |
12 | ![]() | 1 dec 1884 | I13628 |
13 | ![]() | 4 mei 1993 | I18315 |
14 | ![]() | 30 aug 1983 | I12956 |
15 | ![]() | 3 aug 1950 | I3326 |
16 | ![]() | 15 sep 1915 | I18088 |
17 | ![]() | 22 dec 1887 | I21017 |
18 | ![]() | 1 dec 1966 | I20525 |
19 | ![]() | 2 dec 1943 | I20523 |
20 | ![]() | 26 jun 1901 | I18089 |
21 | ![]() | 10 mrt 1922 | I19997 |
22 | ![]() | 16 dec 1923 | I19998 |
23 | ![]() | 17 aug 1914 | I19999 |
24 | ![]() | 13 nov 1918 | I20002 |
25 | ![]() | 22 sep 1919 | I20515 |
26 | ![]() | 2 mrt 1854 | I16906 |
27 | ![]() | 27 mrt 1847 | I18087 |
28 | ![]() | 16 feb 1850 | I19734 |
29 | ![]() | 12 sep 1905 | I20001 |
30 | ![]() | 16 jan 1854 | I19735 |
31 | ![]() | 12 dec 1849 | I20514 |
32 | ![]() | 28 feb 1854 | I20516 |
33 | ![]() | 9 jun 1857 | I20517 |
34 | ![]() | 7 mei 1923 | I18090 |
35 | ![]() | 19 jun 1927 | I17696 |
36 | ![]() | 13 mrt 1940 | I11896 |
37 | ![]() | 1 mei 1925 | I4065 |
38 | ![]() | 10 jan 1996 | I18282 |
39 | ![]() | 27 mei 1961 | I18101 |
40 | ![]() | 13 jul 1887 | I21109 |
41 | ![]() | 1 aug 1917 | I11901 |
42 | ![]() | 11 nov 1914 | I21015 |
43 | ![]() | 10 mrt 1894 | I11871 |
44 | ![]() | 7 mrt 1836 | I11876 |
45 | ![]() | 12 feb 1889 | I11902 |
46 | ![]() | 15 dec 1892 | I11903 |
47 | ![]() | 18 jun 1841 | I11874 |
48 | ![]() | 16 jan 1915 | I11875 |
49 | ![]() | 3 mrt 1851 | I10855 |
50 | ![]() | 29 sep 1991 | I17838 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I17866 | |
2 | ![]() | I17845 | |
3 | ![]() | apr 1995 | I4729 |
4 | ![]() | mei 1982 | I4393 |
5 | ![]() | feb 1962 | I3382 |
6 | ![]() | dec 1995 | I4387 |
7 | ![]() | I17838 | |
8 | ![]() | I17837 | |
9 | ![]() | jan 1968 | I3330 |
10 | ![]() | okt 1943 | I3139 |
11 | ![]() | mei 1937 | I4674 |
12 | ![]() | jul 1989 | I4726 |
13 | ![]() | nov 1954 | I4731 |
14 | ![]() | I17841 | |
15 | ![]() | I17836 | |
16 | ![]() | I17857 | |
17 | ![]() | I17743 | |
18 | ![]() | I17859 | |
19 | ![]() | I17861 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Belijdenis ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mei 1822 | I18083 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Lidmaat ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 dec 1830 | I18083 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andela / Tabak | 5 jul 1917 | F0602 |
2 | Bosma / | 18 jul 1773 | F1864 |