Naam | Jan Mink | |
Geboorte | 31 okt 1888 | Echten, Fryslân, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1 apr 1953 | Hoorn, Noord-Holland, Nederland ![]() |
Persoon-ID | I5700 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 9 mei 2015 |
Vader | Jan Mink, geb. 12 apr 1866, Echten, Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Moeder | Engeltje Muurling, geb. 30 jun 1866, Echten, Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 11 mei 1888 | Lemsterland, Fryslân, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaar en 1 maand - Zij : 21 jaar en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F1657 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jacobje Bouwhuis, geb. 14 dec 1884, Oosterzee, Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |||||
Huwelijk | 27 nov 1908 | Lemsterland, Fryslân, Nederland ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 20 jaar en 1 maand - Zij : 23 jaar en 11 maanden. | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1658 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 26 sep 2015 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|