Naam | Jan Mink | |
Geboorte | 18 dec 1824 | Rottum, Fryslân, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 12 sep 1827 | Sintjohannesga, Fryslân, Nederland ![]() |
Persoon-ID | I5658 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 6 mei 2015 |
Vader | Jan Jans Mink, geb. 27 jul 1796, Rotsterhaule, Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Moeder | Albertje Louws Halstra, geb. 9 mrt 1798, Sintjohannesga, Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 6 jun 1819 | Lemsterland, Fryslân, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaar en 11 maanden - Zij : 21 jaar en 3 maanden. | |
Gezins-ID | F1629 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |