Kinderen |
| 1. Geertje Tabak, geb. 6 okt 1908, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 30 jan 1930, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 21 jaar) |
| 2. Marten Tabak, geb. 17 sep 1910, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 7 apr 1926, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 15 jaar) |
| 3. N.N. Tabak, geb. 7 mrt 1913, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 7 mrt 1913, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 0 jaar) |
+ | 4. Trijntje Tabak, geb. 23 feb 1914, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 21 sep 2010, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 96 jaar) |
+ | 5. Albert Tabak, geb. 19 nov 1916, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 16 sep 1996, Kootstertille (Koatstertille), Fryslân, Nederland (Leeftijd 79 jaar) |
+ | 6. Grietje Tabak, geb. 30 mrt 1919, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 18 okt 1995 (Leeftijd 76 jaar) |
+ | 7. Berber Tabak, geb. 7 mei 1921, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 25 jan 2010, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 88 jaar) |
+ | 8. Martha Tabak, geb. 25 aug 1928, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 28 jan 2021, Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland (Leeftijd 92 jaar) |
+ | 9. Geert Tabak, geb. 5 aug 1930, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 31 jan 1981, Beverwijk, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 50 jaar) |
| 10. N.N. Tabak, geb. 2 dec 1936, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ovl. 2 dec 1936, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 0 jaar) |
|