Naam | Arnold Pals | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I3131 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 27 feb 2014 |
Vader | William Pals, geb. 19 mrt 1909, Hull, Iowa, Verenigde Staten ![]() ![]() | |
Moeder | Willemina Visser, geb. 1 dec 1913, Rural Hall, North Carolina, Verenigde Staten ![]() ![]() | |
Huwelijk | 9 jul 1937 | Hull, Iowa, Verenigde Staten ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaar en 4 maanden - Zij : 23 jaar en 7 maanden. | |
Gezins-ID | F0953 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|