Naam | Hennie Laskewitz | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I15661 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 5 aug 2019 |
Vader | Hijlke Laskewitz, geb. 22 sep 1902, Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Moeder | Anna Osinga, geb. 20 feb 1903, Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 10 apr 1922 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 19 jaar en 7 maanden - Zij : 19 jaar en 2 maanden. | |
Gezins-ID | F4911 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Pé Blesma | |
Gezins-ID | F4912 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 5 aug 2019 |
Bronnen |
|