Naam | Bouke Tjalling Algra | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I13358 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 26 sep 2018 |
Vader | Rindert Algra, geb. 26 jun 1892, Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Moeder | Meindertje Posthuma Linthorst, geb. 11 jul 1893, Sijbrandahuis, Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 6 jun 1918 | Dantumadeel (Dantumadiel), Fryslân, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar - Zij : 24 jaar en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F4204 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | J. Wandel | |
Gezins-ID | F4215 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 26 sep 2018 |
Bronnen |
|