Naam | J. Nauta | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I12860 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 15 apr 2018 |
Vader | Sijtze Nauta, geb. 24 mei 1904, Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Moeder | Jantje Buma, geb. 5 jul 1906, Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 16 mei 1929 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar - Zij : 22 jaar en 10 maanden. | |
Gezins-ID | F4034 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | H. Henstra | |
Gezins-ID | F4037 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 15 apr 2018 |
Bronnen |
|