Naam | Anneke Hiemstra | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I12819 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 14 apr 2018 |
Vader | Djoerd Hiemstra, geb. 29 mei 1910, Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Moeder | Hebeltje Boersma, geb. 14 mei 1908, Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F4018 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Wilco N.N. | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F4024 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 14 apr 2018 |