Naam | Obbe Olthof | |
Geboorte | 22 mrt 1896 | Kropswolde, Groningen, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Landbouwer | |
Persoon-ID | I11803 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 10 feb 2018 |
Gezin | Anni Homan, geb. 4 dec 1900, Oldehove, Groningen, Nederland ![]() | |
Huwelijk | 7 mei 1925 | Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 2 maanden - Zij : 24 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F3656 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 10 feb 2018 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |