Naam | Joannes Casparus Schmiz | |
Geboorte | 6 jan 1786 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 2 jun 1789 [1] | |
Persoon-ID | I11239 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 |
Vader | Josephi Schmiz, geb. 19 mrt 1757, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Sibilla Wildt, geb. 28 dec 1750, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | |
Huwelijk | 14 jul 1782 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 4 maanden - Zij : 31 jaar en 7 maanden. | |
Gezins-ID | F3482 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|