Naam | Johannes Nauta | |
Geboorte | 15 jan 1893 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Werkman | |
Overlijden | 19 dec 1977 [2] | |
Begraven | Algemene begraafplaats, Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() |
|
Persoon-ID | I10379 | gen-dbase |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2018 |
Gezin | Hinke Fransbergen, geb. 17 dec 1895, Mantgum, Fryslân, Nederland ![]() | |
Huwelijk | 15 nov 1919 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar en 10 maanden - Zij : 23 jaar en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F3218 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 sep 2017 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|