Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 21,330 |
Aantal mannen | 10,885 (51.03%) |
Aantal vrouwen | 10,296 (48.27%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 149 (0.7%) |
Aantal levenden | 9,195 |
Aantal gezinnen | 6,639 |
Aantal unieke achternamen | 2,555 |
Totaal Foto's | 600 |
Totaal Documenten | 70 |
Totaal Grafstenen | 1,114 |
Totaal (Levens)Verhalen | 70 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 5 |
Totaal Aktes & registers | 1,255 |
Totaal Defensie | 44 |
Totaal Dossier Fa. Salo | 20 |
Totaal Dossier Keimpe de Boer | 5 |
Totaal Oorlog | 85 |
Totaal Krantenartikelen | 132 |
Totaal Familieberichten | 1,721 |
Totaal Justitie | 6 |
Totaal Familiewapen | 7 |
Aantal bronnen | 240 |
Totaal Bron Citaten | 32,030 |
Gemiddelde levensduur1 | |
Vroegste geboorte (Finn Folcwalding ) | 560 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Igo Gales Galama | |
Mindert Kats | |
Hiltje van der Meer | |
Alida Kroonenburg | |
Rigtje Dijkstra | |
Jelle van der Meulen | |
Mindert van Dekken | |
Jan van der Meulen | |
Geertje Hiemstra | |
Anna Maria Jopen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!