Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 46 van 46 voor Alternatieve spelling bevat JOPEN
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternatieve spelling | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11157 | geb. 21 sep 1844 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
2 | ![]() | I11113 | geb. 6 sep 1840 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
3 | ![]() | I11171 | geb. 10 feb 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
4 | ![]() | I11169 | geb. 18 mrt 1837 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 7 feb 1940 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |
5 | ![]() | I11172 | geb. 6 apr 1846 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
6 | ![]() | I11161 | geb. 3 nov 1811 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
7 | ![]() | I11124 | geb. 23 jul 1842 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
8 | ![]() | I11211 | geb. 10 feb 1641 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
9 | ![]() | I11129 | geb. 8 mrt 1804 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 21 nov 1873 | gen-dbase | ||
10 | ![]() | I11153 | geb. 23 mrt 1836 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 28 aug 1857 | gen-dbase | ||
11 | ![]() | I11158 | geb. 8 feb 1847 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 17 okt 1910 | gen-dbase | ||
12 | ![]() | I11114 | geb. 20 okt 1841 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
13 | ![]() | I11170 | geb. 26 feb 1839 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 10 feb 1841 | gen-dbase | ||
14 | ![]() | I11118 | geb. 17 sep 1830 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
15 | ![]() | I11123 | geb. 11 jun 1840 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
16 | ![]() | I11108 | geb. 22 aug 1828 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
17 | ![]() | I11106 | geb. 25 sep 1799 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 5 nov 1863 | gen-dbase | ||
18 | ![]() | I11215 | geb. 5 mrt 1654 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
19 | ![]() | I11156 | geb. 21 jan 1842 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 5 nov 1873 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |
20 | ![]() | I11115 | geb. 31 jan 1803 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 1 feb 1880 | gen-dbase | ||
21 | ![]() | I11214 | geb. 11 apr 1650 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
22 | ![]() | I11105 | geb. ± 1754 | ovl. 1 nov 1835 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | ||
23 | ![]() | I11155 | geb. 10 nov 1839 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
24 | ![]() | I11154 | geb. 18 mei 1838 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 27 jul 1902 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |
25 | ![]() | I11122 | geb. 26 feb 1838 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 24 aug 1905 | gen-dbase | ||
26 | ![]() | I11173 | geb. 10 mrt 1849 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
27 | ![]() | I11111 | geb. 1 okt 1834 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
28 | ![]() | I11213 | geb. 22 feb 1646 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
29 | ![]() | I11216 | geb. 25 mrt 1658 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
30 | ![]() | I11121 | geb. 21 apr 1836 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
31 | ![]() | I11109 | geb. 16 jun 1830 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
32 | ![]() | I11174 | geb. 19 aug 1850 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
33 | ![]() | I11110 | geb. 5 aug 1832 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 6 jan 1916 | gen-dbase | ||
34 | ![]() | I11119 | geb. 3 mrt 1832 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
35 | ![]() | I11120 | geb. 8 mrt 1834 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
36 | ![]() | I11159 | geb. 2 mei 1849 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 2 feb 1870 | gen-dbase | ||
37 | ![]() | I11125 | geb. 14 jan 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
38 | ![]() | I11212 | geb. 27 feb 1642 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
39 | ![]() | I11160 | geb. 15 jul 1853 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
40 | ![]() | I11127 | geb. 21 jul 1848 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
41 | ![]() | I11134 | geb. 7 jun 1808 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 21 nov 1873 | gen-dbase | ||
42 | ![]() | I11128 | geb. 29 mei 1851 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
43 | ![]() | I11117 | geb. 1 jan 1829 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
44 | ![]() | I11126 | geb. 8 feb 1846 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
45 | ![]() | I11112 | geb. 28 mei 1837 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 29 mei 1919 | gen-dbase | ||
46 | ![]() | I11209 | geb. ± 1615 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!