Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 50 van 157 voor Alternatieve spelling bevat HELDER
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternatieve spelling | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I16914 | geb. 31 aug 1821 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 23 mrt 1889 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
2 | ![]() | I19423 | geb. 6 nov 1842 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 7 jun 1893 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
3 | ![]() | I16905 | geb. 12 mei 1794 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 nov 1860 | Swichum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
4 | ![]() | I18088 | geb. 26 feb 1826 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 sep 1915 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
5 | ![]() | I20529 | geb. 12 jul 1903 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 25 mei 1978 | Appelscha (Appelskea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
6 | ![]() | I19732 | geb. 13 okt 1845 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 okt 1928 | Gronings Stroobos, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
7 | ![]() | I4662 | geb. 25 jan 1885 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 nov 1984 | gen-dbase | ||
8 | ![]() | I19759 | geb. 7 mrt 1905 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 jan 1998 | Ontario, Canada ![]() | gen-dbase | |
9 | ![]() | I20535 | geb. 14 aug 1922 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 12 jan 2001 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
10 | ![]() | I16911 | geb. 25 dec 1813 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 28 aug 1814 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
11 | ![]() | I16912 | geb. 12 okt 1815 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 mrt 1849 | Het Grootdiep, Dokkum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
12 | ![]() | I20527 | geb. 2 mei 1889 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 dec 1970 | Utrecht, Utrecht, Nederland ![]() | gen-dbase | |
13 | ![]() | I19927 | geb. 3 jan 1909 | Visvliet, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
14 | ![]() | I19993 | geb. 12 feb 1912 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
15 | ![]() | I19764 | geb. 9 jun 1914 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 23 aug 1996 | gen-dbase | ||
16 | ![]() | I19781 | geb. 3 nov 1938 | ovl. 12 sep 2018 | St. Thomas, Ontario, Canada ![]() | gen-dbase | ||
17 | ![]() | I20595 | geb. 18 apr 1908 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 26 apr 1909 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
18 | ![]() | I20596 | geb. 2 mrt 1910 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 dec 1980 | Peebos, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
19 | ![]() | I20532 | geb. 28 okt 1914 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 21 nov 2003 | gen-dbase | ||
20 | ![]() | I20600 | geb. 1 jul 1917 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 10 apr 2011 | Dokkum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
21 | ![]() | I21017 | geb. 26 nov 1885 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 dec 1887 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
22 | ![]() | I21019 | geb. 15 jun 1890 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
23 | ![]() | I19805 | geb. 3 apr 1903 | Pieterzijl, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 4 okt 1981 | Munnekezijl (Muntsjesyl), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
24 | ![]() | I19928 | geb. 18 mei 1910 | Lutjegast, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 7 jan 1992 | gen-dbase | ||
25 | ![]() | I20525 | geb. 26 sep 1883 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 dec 1966 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
26 | ![]() | I20730 | geb. 27 dec 1949 | Slappeterp, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 mei 1956 | Slappeterp, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
27 | ![]() | I19489 | geb. 23 jun 1955 | Kollumerpomp (De Pomp), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 24 jun 1955 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
28 | ![]() | I19419 | geb. 6 jul 1941 | ovl. 31 okt 2016 | gen-dbase | |||
29 | ![]() | I20609 | geb. 17 feb 1930 | Grouw (Grou), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 4 mei 2004 | gen-dbase | ||
30 | ![]() | I20735 | geb. 6 jul 1941 | ovl. 31 okt 2016 | gen-dbase | |||
31 | ![]() | I20524 | geb. 24 jul 1880 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 26 jul 1933 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
32 | ![]() | I20534 | geb. 1 mrt 1919 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 25 mei 1999 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
33 | ![]() | I20616 | geb. 20 okt 1924 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 7 mrt 1925 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
34 | ![]() | I20718 | geb. 27 mei 1936 | Grouw (Grou), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 aug 1991 | Menaldum (Menaam), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
35 | ![]() | I16907 | geb. 1793 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 sep 1833 | Hoorn, Noord-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase | |
36 | ![]() | I20630 | geb. 13 okt 1927 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 nov 2018 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
37 | ![]() | I20533 | geb. 7 sep 1916 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 23 sep 1983 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
38 | ![]() | I19422 | geb. 23 aug 1838 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 28 jun 1860 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
39 | ![]() | I417 | geb. 25 mrt 1864 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 sep 1864 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
40 | ![]() | I419 | geb. 13 feb 1869 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 17 feb 1869 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
41 | ![]() | I421 | geb. 4 jul 1873 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 dec 1899 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
42 | ![]() | I19483 | geb. 4 nov 1921 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1992 | gen-dbase | ||
43 | ![]() | I19415 | geb. 07-10-1939 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 19 jan 2012 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
44 | ![]() | I19931 | geb. 13 apr 1917 | Lutjegast, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 5 nov 1918 | Lutjegast, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
45 | ![]() | I19932 | geb. 8 dec 1919 | Lutjegast, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 23 jan 2014 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
46 | ![]() | I19760 | geb. 25 nov 1906 | Kollum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
47 | ![]() | I19421 | geb. 1 nov 1891 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 sep 1974 | gen-dbase | ||
48 | ![]() | I19990 | geb. 25 aug 1906 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 mei 1991 | gen-dbase | ||
49 | ![]() | I20614 | geb. 10 sep 1930 | Kollumerpomp (De Pomp), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 feb 2015 | gen-dbase | ||
50 | ![]() | I20492 | geb. 20 feb 1883 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 18 dec 1943 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!