Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 51 t/m 100 van 116 voor Alternatieve spelling bevat DE HAAN
«Vorige 1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternatieve spelling | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | I3158 | geb. 30 apr 1923 | ovl. 3 nov 2012 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | ||
52 | ![]() | I16982 | geb. 1 jan 1849 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 18 jul 1928 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
53 | ![]() | I17823 | geb. 1882 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
54 | ![]() | I16507 | geb. 1 mrt 1829 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 17 apr 1829 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
55 | ![]() | I16508 | geb. 6 mei 1830 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 2 dec 1891 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
56 | ![]() | I2857 | geb. 29 nov 1852 | Zevenhuizen, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
57 | ![]() | I10994 | geb. 10 jul 1879 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | ovl. 17 apr 1950 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
58 | ![]() | I11703 | geb. 3 aug 1914 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 7 jan 1985 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
59 | ![]() | I4870 | geb. 2 nov 1851 | Workum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 2 okt 1895 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
60 | ![]() | I11346 | geb. 25 apr 1898 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
61 | ![]() | I2444 | geb. 21 aug 1906 | ovl. 29 mrt 1989 | gen-dbase | |||
62 | ![]() | I18304 | geb. 26 mei 1915 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 21 mei 1977 | Herbaijum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
63 | ![]() | I19533 | geb. 21 jul 1857 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 4 aug 1915 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
64 | ![]() | I11748 | geb. 29 jan 1891 | Zeist, Utrecht, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
65 | ![]() | I10987 | geb. 7 mrt 1852 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 28 apr 1931 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
66 | ![]() | I5604 | geb. 16 mei 1898 | Stadskanaal, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
67 | ![]() | I8783 | geb. 26 dec 1909 | Ureterp (Oerterp), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 17 aug 1998 | gen-dbase | ||
68 | ![]() | I11725 | geb. 27 feb 1917 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
69 | ![]() | I11341 | geb. 3 jun 1886 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 dec 1890 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
70 | ![]() | I11344 | geb. 26 jan 1892 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 24 apr 1967 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
71 | ![]() | I20733 | geb. 23 jul 1920 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 nov 2019 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
72 | ![]() | I19617 | geb. 15 aug 1929 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 13 mrt 2014 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
73 | ![]() | I11729 | geb. 10 jul 1919 | ovl. 8 jul 1999 | gen-dbase | |||
74 | ![]() | I16509 | geb. 4 mrt 1839 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
75 | ![]() | I20828 | geb. 11 mrt 1906 | Holwerd (Holwert), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 mrt 1928 | Loppersum, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
76 | ![]() | I4160 | geb. 21 dec 1822 | Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
77 | ![]() | I9624 | geb. 23 nov 1898 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 29 jun 1988 | gen-dbase | ||
78 | ![]() | I10988 | geb. 2 mrt 1854 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 11 mrt 1944 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
79 | ![]() | I11001 | geb. 30 jan 1913 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 feb 1913 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
80 | ![]() | I16403 | geb. 24 okt 1895 | Wijtgaard, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 feb 1919 | Teerns, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
81 | ![]() | I9012 | geb. 4 jun 1824 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 8 jan 1910 | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
82 | ![]() | I16122 | geb. 20 apr 1811 | Baard, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 dec 1899 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
83 | ![]() | I3577 | geb. 25 feb 1830 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 apr 1914 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
84 | ![]() | I91 | geb. 8 mrt 1926 | Groningen, Nederland ![]() | ovl. 21 jul 2005 | Langwarrin, Victoria, Australië ![]() | gen-dbase | |
85 | ![]() | I16087 | geb. 15 jun 1841 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 jun 1893 | Huizum (Huzum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
86 | ![]() | deHaan | I8049 | geb. 10 jun 1849 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ![]() | ovl. 2 apr 1918 | gen-dbase | |
87 | ![]() | I10989 | geb. 19 nov 1855 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 nov 1855 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
88 | ![]() | I19534 | geb. 4 aug 1887 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 4 aug 1887 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
89 | ![]() | I10997 | geb. 8 nov 1888 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | ovl. 8 nov 1888 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | gen-dbase | |
90 | ![]() | I11726 | geb. 27 dec 1930 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 27 dec 1930 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
91 | ![]() | I11727 | geb. 27 dec 1930 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 27 dec 1930 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
92 | ![]() | I5301 | geb. 29 mei 1940 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 29 mei 1940 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
93 | ![]() | I19408 | geb. 7 feb 1949 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 7 feb 1949 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
94 | ![]() | I11756 | geb. 11 feb 1901 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
95 | ![]() | I10990 | geb. 3 feb 1857 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 27 mrt 1933 | Zeist, Utrecht, Nederland ![]() | gen-dbase | |
96 | ![]() | I2775 | geb. 7 mrt 1884 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
97 | ![]() | I16129 | geb. 22 apr 1853 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 jul 1890 | Suawoude, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
98 | ![]() | I18951 | geb. 4 jan 1906 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 nov 1974 | Harkema (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
99 | ![]() | I16092 | geb. 30 nov 1839 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 4 mei 1885 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
100 | ![]() | I16510 | geb. 20 apr 1845 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 11 jul 1849 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!