Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 50 van 116 voor Alternatieve spelling bevat DE HAAN
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternatieve spelling | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2408 | geb. 8 feb 1815 | Veenwouden (Feanwâlden), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 25 jun 1866 | Dantumadeel (Dantumadiel), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
2 | ![]() | I5300 | geb. 2 sep 1910 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 jul 1992 | gen-dbase | ||
3 | ![]() | I16178 | geb. 19 aug 1813 | Oosterlittens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 10 mei 1904 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
4 | ![]() | I16128 | geb. 12 apr 1850 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 5 jul 1931 | Warga (Wergea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
5 | ![]() | I20829 | geb. 2 jun 1908 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 23 jul 1997 | Kollum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
6 | ![]() | I11752 | geb. 8 jun 1896 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
7 | ![]() | I16127 | geb. 21 okt 1848 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 8 mrt 1902 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
8 | ![]() | I4161 | geb. 8 jun 1868 | Harlingen (Harns), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
9 | ![]() | I11343 | geb. 25 nov 1889 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 jun 1969 | Valkenburg, Limburg, Nederland ![]() | gen-dbase | |
10 | ![]() | I16126 | geb. 23 sep 1846 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 10 sep 1848 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
11 | ![]() | I4162 | geb. 7 okt 1871 | Harlingen (Harns), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
12 | ![]() | I4043 | geb. 23 jan 1900 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
13 | ![]() | I20841 | geb. aug 1917 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 10 aug 1918 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
14 | ![]() | I20842 | geb. feb 1919 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 11 mrt 1919 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
15 | ![]() | I20833 | geb. 14 feb 1920 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 aug 1980 | gen-dbase | ||
16 | ![]() | I10991 | geb. 15 feb 1859 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
17 | ![]() | I3576 | geb. 24 dec 1824 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 27 jul 1894 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
18 | ![]() | I20827 | geb. 22 jan 1904 | Holwerd (Holwert), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 feb 2006 | Dokkum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
19 | ![]() | I20189 | geb. 9 okt 1920 | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 24 mei 1999 | gen-dbase | ||
20 | ![]() | I20834 | geb. 2 okt 1922 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 dec 1986 | gen-dbase | ||
21 | ![]() | I20603 | geb. 10 jun 1867 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 23 feb 1932 | Gerkesklooster (Gerkeskleaster), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
22 | ![]() | I2442 | geb. 18 apr 1874 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 jun 1928 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
23 | ![]() | I20846 | geb. 28 sep 1941 | ovl. 14 jun 1980 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | ||
24 | ![]() | I10995 | geb. 30 okt 1882 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | ovl. 29 dec 1882 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | gen-dbase | |
25 | ![]() | I10996 | geb. 17 aug 1884 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | ovl. 17 sep 1972 | gen-dbase | ||
26 | ![]() | I3739 | geb. 13 feb 1895 | Hemelum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 13 sep 1984 | gen-dbase | ||
27 | ![]() | I16506 | geb. 26 jan 1803 | Nijehaske, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 aug 1880 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
28 | ![]() | I20119 | geb. 24 dec 1899 | ovl. 23 apr 1988 | Berlikum (Berltsum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | ||
29 | ![]() | I3575 | geb. 15 nov 1826 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 27 okt 1915 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | gen-dbase | |
30 | ![]() | I4042 | geb. 28 sep 1903 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
31 | ![]() | I11342 | geb. 21 nov 1887 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 aug 1972 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
32 | ![]() | I11000 | geb. 14 feb 1911 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | gen-dbase | |||
33 | ![]() | I11749 | geb. 25 jan 1904 | Utrecht, Utrecht, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
34 | ![]() | I10986 | geb. 8 mrt 1850 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 21 feb 1940 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
35 | ![]() | I10692 | geb. 21 sep 1853 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 nov 1920 | Grijpskerk, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
36 | ![]() | I4729 | geb. 1 mrt 1918 | ovl. 5 apr 1995 | gen-dbase | |||
37 | ![]() | I9521 | geb. 2 sep 1918 | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 nov 1997 | gen-dbase | ||
38 | ![]() | I18396 | geb. 26 nov 1887 | Kollumerzwaag (Kollumersweach), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 28 mei 1971 | gen-dbase | ||
39 | ![]() | I11724 | geb. 4 apr 1915 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 13 jul 1997 | gen-dbase | ||
40 | ![]() | I11751 | geb. 23 nov 1917 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
41 | ![]() | I19537 | geb. 18 mei 1897 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 2 nov 1930 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
42 | ![]() | I2443 | geb. 14 apr 1901 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
43 | ![]() | I11723 | geb. 9 jun 1913 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 8 mrt 2002 | gen-dbase | ||
44 | ![]() | I19536 | geb. 1 mrt 1893 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 okt 1894 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
45 | ![]() | I16131 | geb. 11 aug 1859 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 8 dec 1859 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
46 | ![]() | I20832 | geb. 30 aug 1914 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 23 jul 1989 | gen-dbase | ||
47 | ![]() | I4163 | geb. 30 mei 1873 | Harlingen (Harns), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
48 | ![]() | I4393 | geb. 25 jan 1899 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 mei 1982 | gen-dbase | ||
49 | ![]() | I16985 | geb. ± 1809 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 9 jun 1880 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
50 | ![]() | I11754 | geb. 17 jul 1893 | Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!