Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mei 1900 | I2892 |
2 | ![]() | 6 aug 1806 | I4106 |
3 | ![]() | 4 dec 1814 | I3523 |
4 | ![]() | 15 jul 1888 | I11688 |
5 | ![]() | 16 mei 1839 | I2546 |
6 | ![]() | 31 dec 1879 | I1207 |
7 | ![]() | 20 mei 1877 | I1206 |
8 | ![]() | 27 sep 1831 | I1204 |
9 | ![]() | 29 mrt 1881 | I1208 |
10 | ![]() | 3 feb 1876 | I1205 |
11 | ![]() | 25 jul 1872 | I2086 |
12 | ![]() | 22 okt 1872 | I7977 |
13 | ![]() | 12 mei 1890 | I11511 |
14 | ![]() | 23 dec 1821 | I1195 |
15 | ![]() | 28 dec 1894 | I2202 |
16 | ![]() | 18 sep 1872 | I1848 |
17 | ![]() | 2 aug 1859 | I1547 |
18 | ![]() | 10 sep 1848 | I3527 |
19 | ![]() | 3 mei 1843 | I3525 |
20 | ![]() | 29 mrt 1841 | I3524 |
21 | ![]() | 30 apr 1845 | I3526 |
22 | ![]() | 23 okt 1857 | I5896 |
23 | ![]() | 7 okt 1833 | I5744 |
24 | ![]() | 6 okt 1886 | I4242 |
25 | ![]() | 15 jul 1897 | I4245 |
26 | ![]() | 26 aug 1894 | I4244 |
27 | ![]() | 10 jun 1902 | I4246 |
28 | ![]() | 28 okt 1905 | I16482 |
29 | ![]() | 23 mrt 1880 | I8857 |
30 | ![]() | 9 mrt 1884 | I1217 |
31 | ![]() | 6 dec 1772 | I1231 |
32 | ![]() | 8 apr 1768 | I1230 |
33 | ![]() | 1768 | I3492 |
34 | ![]() | 12 jul 1879 | I1892 |
35 | ![]() | 7 okt 1867 | I1887 |
36 | ![]() | 3 dec 1875 | I1890 |
37 | ![]() | 3 dec 1877 | I1891 |
38 | ![]() | 15 jul 1869 | I1888 |
39 | ![]() | 26 jun 1870 | I1889 |
40 | ![]() | 20 sep 1865 | I1886 |
41 | ![]() | 19 feb 1884 | I1893 |
42 | ![]() | 7 jun 1894 | I1946 |
43 | ![]() | 12 jun 1853 | I1953 |
44 | ![]() | 31 mei 1849 | I4993 |
45 | ![]() | 6 jun 1876 | I4951 |
46 | ![]() | 10 mei 1914 | I20377 |
47 | ![]() | 9 mrt 1860 | I8270 |
48 | ![]() | 25 jul 1892 | I8274 |
49 | ![]() | 25 sep 1889 | I8273 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 aug 1806 | I4106 |
2 | ![]() | 22 aug 1804 | I3493 |
3 | ![]() | 30 apr 1809 | I3496 |
4 | ![]() | 2 mrt 1806 | I3494 |
5 | ![]() | 10 mei 1807 | I3495 |
6 | ![]() | 18 dec 1768 | I3492 |
Treffers 1 t/m 50 van 75
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 sep 2000 | I13265 |
2 | ![]() | 24 jan 1843 | I4108 |
3 | ![]() | 9 jun 1885 | I4106 |
4 | ![]() | 27 mei 1889 | I4107 |
5 | ![]() | 14 jan 1877 | I3523 |
6 | ![]() | 06 feb 1963 | I5276 |
7 | ![]() | 20 jan 1881 | I1207 |
8 | ![]() | 9 feb 1931 | I1206 |
9 | ![]() | 31 aug 1902 | I1204 |
10 | ![]() | 11 nov 1961 | I8005 |
11 | ![]() | 8 apr 2011 | I5076 |
12 | ![]() | 10 mrt 1890 | I2084 |
13 | ![]() | 22 feb 2006 | I20827 |
14 | ![]() | 3 apr 1900 | I1195 |
15 | ![]() | 24 jul 1948 | I17136 |
16 | ![]() | 21 aug 1960 | I17085 |
17 | ![]() | 22 sep 2014 | I14285 |
18 | ![]() | 11 jul 2007 | I13416 |
19 | ![]() | 30 jul 1809 | I3496 |
20 | ![]() | 23 jul 1857 | I3495 |
21 | ![]() | 4 jan 1845 | I3488 |
22 | ![]() | 24 mei 1826 | I3484 |
23 | ![]() | 6 okt 1872 | I3526 |
24 | ![]() | 7 dec 1958 | I9885 |
25 | ![]() | 10 apr 2011 | I20600 |
26 | ![]() | 19 dec 1993 | I1075 |
27 | ![]() | 20 nov 1982 | I13223 |
28 | ![]() | 2 sep 1960 | I13224 |
29 | ![]() | 18 jun 2008 | I17270 |
30 | ![]() | 29 mrt 2018 | I12786 |
31 | ![]() | 28 apr 2005 | I17387 |
32 | ![]() | 29 dec 2004 | I16423 |
33 | ![]() | 27 feb 1920 | I1217 |
34 | ![]() | 23 jul 1994 | I3337 |
35 | ![]() | 14 jan 1970 | I8355 |
36 | ![]() | 8 dec 1976 | I2286 |
37 | ![]() | 21 jan 1970 | I392 |
38 | ![]() | 28 dec 1873 | I1227 |
39 | ![]() | 1 mrt 1902 | I1225 |
40 | ![]() | 30 aug 1801 | I1229 |
41 | ![]() | 3 aug 2008 | I1103 |
42 | ![]() | 23 jan 1881 | I1203 |
43 | ![]() | 12 sep 1773 | I1231 |
44 | ![]() | 12 dec 1935 | I1214 |
45 | ![]() | 7 feb 1983 | I1098 |
46 | ![]() | 9 feb 1883 | I1179 |
47 | ![]() | 18 apr 1931 | I1194 |
48 | ![]() | 10 okt 1845 | I1223 |
49 | ![]() | 14 apr 2009 | I14253 |
50 | ![]() | 3 apr 1992 | I16426 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 aug 1809 | I3496 |
2 | ![]() | mei 1995 | I3164 |
3 | ![]() | sep 2001 | I3163 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I16483 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Lidmaat ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jun 1798 | I1165 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Beintema / Harkema | 21 apr 1839 | F1235 |
2 | Boersma / Oosterveld | 2 apr 1929 | F5183 |
3 | Buwalda / Rekker | 26 aug 1875 | F0365 |
4 | de Vries / Rekker | 28 nov 1882 | F0363 |
5 | Harkema / Beintema | 7 jul 1839 | F1077 |
6 | Harkema / Tolsma | 15 mei 1803 | F1068 |
7 | Meijer / Zijlstra | 25 feb 1894 | F1272 |
8 | Osinga / van der Veen | 16 mei 1903 | F2711 |
9 | Rekker / Elgersma | 6 mei 1932 | F2155 |
10 | Rekker / Ozinga | 30 mei 1918 | F0368 |
11 | van Assen / Germeraad | 3 okt 1869 | F2077 |
12 | van de Water / Oosterveld | 4 jun 1923 | F5182 |
13 | van der Meulen / van Douwen | 4 apr 1878 | F0587 |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!