Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 apr 1877 | I8084 |
2 | ![]() | 28 aug 1881 | I8085 |
3 | ![]() | 1000 | I6885 |
4 | ![]() | 4 nov 1919 | I4315 |
5 | ![]() | 7 jul 1895 | I8186 |
6 | ![]() | 10 mrt 1889 | I13725 |
7 | ![]() | 22 jun 1911 | I13837 |
8 | ![]() | 29 jul 1974 | I4354 |
9 | ![]() | 29 sep 1864 | I4300 |
10 | ![]() | 25 apr 1869 | I4301 |
11 | ![]() | 2 mei 1921 | I4314 |
12 | ![]() | 22 mei 1933 | I4320 |
13 | ![]() | 14 okt 1944 | I4326 |
14 | ![]() | 13 okt 1949 | I4346 |
15 | ![]() | 5 sep 1922 | I4316 |
16 | ![]() | 26 jan 1947 | I4340 |
17 | ![]() | 8 mrt 1861 | I4299 |
18 | ![]() | 5 nov 1923 | I4318 |
19 | ![]() | ca. 1235 | I6863 |
20 | ![]() | 1200 | I6865 |
21 | ![]() | 1085 | I6872 |
22 | ![]() | 15 nov 1919 | I15935 |
23 | ![]() | 19 feb 1910 | I15933 |
24 | ![]() | 21 mei 1912 | I15934 |
25 | ![]() | 8 aug 1855 | I8083 |
26 | ![]() | 9 apr 1837 | I4298 |
27 | ![]() | 19 okt 1928 | I20122 |
28 | ![]() | 1 jun 1925 | I20120 |
29 | ![]() | 7 apr 1874 | I8842 |
30 | ![]() | 26 sep 1851 | I17345 |
31 | ![]() | 29 mrt 1888 | I15970 |
32 | ![]() | 22 nov 1897 | I15633 |
33 | ![]() | 5 dec 1887 | I15527 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 apr 1998 | I4360 |
2 | ![]() | 9 dec 1897 | I8020 |
3 | ![]() | 23 apr 1988 | I20119 |
4 | ![]() | 3 jan 1947 | I4302 |
5 | ![]() | 11 mei 1985 | I4371 |
6 | ![]() | 29 jan 1998 | I4323 |
7 | ![]() | 17 sep 1892 | I4301 |
8 | ![]() | 28 mrt 1967 | I4304 |
9 | ![]() | 2 mrt 2019 | I4340 |
10 | ![]() | 25 nov 1870 | I4297 |
11 | ![]() | 8 jul 1988 | I4318 |
12 | ![]() | 23 dec 1883 | I4298 |
13 | ![]() | 3 jul 1939 | I20124 |
14 | ![]() | 19 okt 1928 | I20122 |
15 | ![]() | 1 jun 1925 | I20120 |
16 | ![]() | 7 mrt 1960 | I15970 |
17 | ![]() | 21 mei 1975 | I4311 |
18 | ![]() | 16 dec 1996 | I4317 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I6859 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 mrt 1943 | I20637 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Roorda / Bonga thoe Bongahuis | ca. 1020 | F1983 |
UPDATE: 17/07/2025: Het opnieuw uploaden van afbeeldingen is al voor 75% klaar.
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!